Live: Трусова летит к золоту, Мишина/Галлямов делают заявку на мировое господство. Гран-при Китая, 2-й день LIVE

Сегодня разыгрывают первые медали.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 80.00 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 79.31 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 73.10 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.00 | 43.95 | 36.05 | 0.00 | 9.07 | 9.18 | 8.86 | ||
| 2 | 79.31 | 43.94 | 35.37 | 0.00 | 9.00 | 8.89 | 8.71 | ||
| 3 | 73.10 | 40.40 | 32.70 | 0.00 | 8.18 | 8.29 | 8.11 | ||
| 4 | 71.41 | 39.69 | 31.72 | 0.00 | 8.18 | 7.96 | 7.71 | ||
| 5 | 70.98 | 38.39 | 33.59 | 1.00 | 8.57 | 8.32 | 8.36 | ||
| 6 | 65.04 | 34.71 | 30.33 | 0.00 | 7.71 | 7.71 | 7.39 | ||
| 7 | 64.84 | 36.14 | 28.70 | 0.00 | 7.04 | 7.25 | 7.29 | ||
| 8 | 62.48 | 36.35 | 26.13 | 0.00 | 6.57 | 6.57 | 6.50 | ||
| 9 | 59.16 | 31.99 | 27.17 | 0.00 | 6.93 | 6.82 | 6.68 | ||
| 10 | 44.86 | 24.34 | 22.52 | 2.00 | 5.89 | 5.54 | 5.50 |


