Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 81.57 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 76.36 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 75.14 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.57 | 45.51 | 36.06 | 0.00 | 9.11 | 9.18 | 8.82 | ||
| 2 | 76.36 | 41.40 | 34.96 | 0.00 | 8.79 | 8.71 | 8.79 | ||
| 3 | 75.14 | 41.90 | 33.24 | 0.00 | 8.39 | 8.39 | 8.21 | ||
| 4 | 74.70 | 42.15 | 32.55 | 0.00 | 8.11 | 8.43 | 7.93 | ||
| 5 | 72.12 | 40.65 | 31.47 | 0.00 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | ||
| 6 | 71.74 | 39.25 | 32.49 | 0.00 | 8.18 | 8.21 | 8.04 | ||
| 7 | 69.73 | 38.68 | 31.05 | 0.00 | 7.89 | 7.82 | 7.64 | ||
| 8 | 69.61 | 39.54 | 30.07 | 0.00 | 7.61 | 7.68 | 7.32 | ||
| 9 | 68.53 | 38.15 | 30.38 | 0.00 | 7.68 | 7.71 | 7.46 | ||
| 10 | 67.93 | 36.68 | 31.25 | 0.00 | 7.82 | 8.04 | 7.64 |



