Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 84.44 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 80.43 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 77.62 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.44 | 47.19 | 37.25 | 0.00 | 9.39 | 9.32 | 9.29 | ||
| 2 | 80.43 | 46.42 | 34.01 | 0.00 | 8.50 | 8.64 | 8.43 | ||
| 3 | 77.62 | 43.48 | 34.14 | 0.00 | 8.57 | 8.46 | 8.64 | ||
| 4 | 74.32 | 41.88 | 32.44 | 0.00 | 8.11 | 8.21 | 8.07 | ||
| 5 | 73.68 | 42.10 | 31.58 | 0.00 | 8.00 | 8.04 | 7.71 | ||
| 6 | 67.37 | 35.41 | 32.96 | 1.00 | 8.39 | 8.21 | 8.18 | ||
| 7 | 65.83 | 35.15 | 31.68 | 1.00 | 8.14 | 7.82 | 7.86 | ||
| 8 | 62.68 | 33.37 | 29.31 | 0.00 | 7.25 | 7.43 | 7.36 | ||
| 9 | 59.74 | 33.44 | 26.30 | 0.00 | 6.71 | 6.61 | 6.46 | ||
| 10 | 58.61 | 31.46 | 27.15 | 0.00 | 6.89 | 6.82 | 6.71 |



