Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 84.38 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 80.98 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 78.00 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.38 | 47.51 | 36.87 | 0.00 | 9.29 | 9.43 | 9.00 | ||
| 2 | 80.98 | 45.97 | 35.01 | 0.00 | 8.86 | 8.79 | 8.68 | ||
| 3 | 78.00 | 42.56 | 36.44 | 1.00 | 9.29 | 9.07 | 9.04 | ||
| 4 | 77.80 | 43.94 | 33.86 | 0.00 | 8.54 | 8.46 | 8.46 | ||
| 5 | 77.25 | 43.00 | 34.25 | 0.00 | 8.50 | 8.64 | 8.61 | ||
| 6 | 73.75 | 42.01 | 31.74 | 0.00 | 7.93 | 8.11 | 7.82 | ||
| 7 | 71.32 | 40.31 | 31.01 | 0.00 | 7.82 | 7.89 | 7.61 | ||
| 8 | 68.08 | 38.19 | 29.89 | 0.00 | 7.54 | 7.61 | 7.32 | ||
| 9 | 65.09 | 35.50 | 29.59 | 0.00 | 7.54 | 7.25 | 7.46 | ||
| 10 | 56.92 | 29.85 | 27.07 | 0.00 | 6.86 | 6.89 | 6.61 |



