Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 84.84 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 81.53 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 79.22 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.84 | 47.87 | 36.97 | 0.00 | 9.21 | 9.29 | 9.29 | ||
| 2 | 81.53 | 46.10 | 35.43 | 0.00 | 8.86 | 8.96 | 8.82 | ||
| 3 | 79.22 | 44.74 | 34.48 | 0.00 | 8.68 | 8.68 | 8.57 | ||
| 4 | 77.80 | 43.60 | 34.20 | 0.00 | 8.64 | 8.57 | 8.50 | ||
| 5 | 75.96 | 42.13 | 33.83 | 0.00 | 8.50 | 8.57 | 8.36 | ||
| 6 | 75.63 | 41.67 | 33.96 | 0.00 | 8.50 | 8.57 | 8.46 | ||
| 7 | 73.50 | 41.05 | 32.45 | 0.00 | 8.18 | 8.18 | 8.04 | ||
| 8 | 70.53 | 38.28 | 32.25 | 0.00 | 8.21 | 8.04 | 8.00 | ||
| 9 | 61.64 | 35.47 | 26.17 | 0.00 | 6.61 | 6.46 | 6.61 | ||
| 10 | 59.96 | 33.73 | 26.23 | 0.00 | 6.61 | 6.57 | 6.54 |



