Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.32 | 49.04 | 37.28 | 0.00 | 9.39 | 9.39 | 9.25 | ||
| 2 | 79.64 | 45.34 | 34.30 | 0.00 | 8.61 | 8.61 | 8.57 | ||
| 3 | 77.91 | 44.08 | 33.83 | 0.00 | 8.54 | 8.50 | 8.39 | ||
| 4 | 74.38 | 42.03 | 32.35 | 0.00 | 8.14 | 8.07 | 8.11 | ||
| 5 | 69.24 | 37.46 | 31.78 | 0.00 | 7.86 | 8.04 | 8.00 | ||
| 6 | 68.82 | 38.19 | 30.63 | 0.00 | 7.71 | 7.75 | 7.57 | ||
| 7 | 67.34 | 36.05 | 31.29 | 0.00 | 7.89 | 7.93 | 7.71 | ||
| 8 | 64.52 | 35.38 | 29.14 | 0.00 | 7.29 | 7.32 | 7.29 | ||
| 9 | 64.30 | 35.94 | 29.36 | 1.00 | 7.36 | 7.39 | 7.32 | ||
| 10 | 59.15 | 32.95 | 27.20 | 1.00 | 6.89 | 6.89 | 6.68 |



