Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.61 | 48.73 | 36.88 | 0.00 | 9.32 | 9.29 | 9.11 | ||
| 2 | 82.62 | 46.80 | 35.82 | 0.00 | 8.96 | 9.11 | 8.86 | ||
| 3 | 77.65 | 43.81 | 33.84 | 0.00 | 8.54 | 8.54 | 8.36 | ||
| 4 | 74.58 | 42.51 | 32.07 | 0.00 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | ||
| 5 | 72.13 | 40.32 | 31.81 | 0.00 | 8.07 | 7.96 | 7.89 | ||
| 6 | 70.59 | 39.69 | 30.90 | 0.00 | 7.64 | 7.71 | 7.89 | ||
| 7 | 69.52 | 39.32 | 30.20 | 0.00 | 7.61 | 7.64 | 7.46 | ||
| 8 | 67.68 | 38.22 | 29.46 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 7.29 | ||
| 9 | 65.53 | 35.69 | 29.84 | 0.00 | 7.50 | 7.54 | 7.39 | ||
| 10 | 57.57 | 30.73 | 26.84 | 0.00 | 6.64 | 6.79 | 6.75 |



