Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 82.02 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 81.04 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 76.07 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.02 | 46.87 | 35.15 | 0.00 | 8.82 | 8.93 | 8.68 | ||
| 2 | 81.04 | 44.46 | 36.58 | 0.00 | 9.21 | 9.11 | 9.18 | ||
| 3 | 76.07 | 42.77 | 33.30 | 0.00 | 8.32 | 8.32 | 8.39 | ||
| 4 | 73.29 | 41.42 | 31.87 | 0.00 | 7.96 | 8.11 | 7.89 | ||
| 5 | 71.17 | 40.20 | 30.97 | 0.00 | 7.86 | 7.79 | 7.64 | ||
| 6 | 70.58 | 38.94 | 31.64 | 0.00 | 7.93 | 8.04 | 7.82 | ||
| 7 | 70.18 | 39.89 | 31.29 | 1.00 | 7.96 | 7.68 | 7.89 | ||
| 8 | 62.05 | 35.07 | 26.98 | 0.00 | 6.86 | 6.75 | 6.86 | ||
| 9 | 51.80 | 26.81 | 24.99 | 0.00 | 6.43 | 6.18 | 6.18 |



