Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.62 | 49.89 | 36.73 | 0.00 | 9.21 | 9.29 | 9.11 | ||
| 2 | 80.98 | 46.40 | 35.58 | 1.00 | 8.96 | 9.00 | 8.79 | ||
| 3 | 76.95 | 43.42 | 33.53 | 0.00 | 8.54 | 8.46 | 8.21 | ||
| 4 | 72.94 | 40.37 | 32.57 | 0.00 | 8.21 | 8.07 | 8.21 | ||
| 5 | 70.48 | 39.17 | 31.31 | 0.00 | 7.75 | 8.00 | 7.79 | ||
| 6 | 69.91 | 38.28 | 31.63 | 0.00 | 8.00 | 7.96 | 7.82 | ||
| 7 | 68.20 | 38.09 | 30.11 | 0.00 | 7.57 | 7.64 | 7.43 | ||
| 8 | 67.14 | 37.18 | 29.96 | 0.00 | 7.61 | 7.46 | 7.46 | ||
| 9 | 64.77 | 34.57 | 30.20 | 0.00 | 7.64 | 7.61 | 7.46 | ||
| 10 | 60.24 | 31.70 | 28.54 | 0.00 | 7.14 | 7.25 | 7.07 |



