Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 86.30 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 85.37 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 81.09 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.30 | 49.35 | 36.95 | 0.00 | 9.21 | 9.25 | 9.32 | ||
| 2 | 85.37 | 49.14 | 36.23 | 0.00 | 9.14 | 9.21 | 8.89 | ||
| 3 | 81.09 | 46.13 | 34.96 | 0.00 | 8.86 | 8.86 | 8.57 | ||
| 4 | 75.00 | 42.56 | 32.44 | 0.00 | 8.21 | 8.18 | 8.00 | ||
| 5 | 74.09 | 41.69 | 32.40 | 0.00 | 8.04 | 8.14 | 8.18 | ||
| 6 | 70.71 | 40.55 | 30.16 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 7.46 | ||
| 7 | 70.34 | 40.19 | 30.15 | 0.00 | 7.57 | 7.46 | 7.64 | ||
| 8 | 67.45 | 37.47 | 29.98 | 0.00 | 7.61 | 7.50 | 7.43 | ||
| 9 | 63.35 | 34.57 | 28.78 | 0.00 | 7.25 | 7.21 | 7.18 | ||
| 10 | 61.32 | 34.58 | 26.74 | 0.00 | 6.79 | 6.68 | 6.64 |



