Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.52 | 47.08 | 36.44 | 0.00 | 9.11 | 9.14 | 9.14 | ||
| 2 | 82.38 | 46.79 | 35.59 | 0.00 | 8.93 | 9.04 | 8.79 | ||
| 3 | 73.17 | 40.86 | 32.31 | 0.00 | 8.18 | 8.00 | 8.11 | ||
| 4 | 70.76 | 40.41 | 30.35 | 0.00 | 7.68 | 7.64 | 7.50 | ||
| 5 | 69.46 | 39.99 | 29.47 | 0.00 | 7.29 | 7.50 | 7.36 | ||
| 6 | 68.84 | 39.65 | 29.19 | 0.00 | 7.29 | 7.29 | 7.36 | ||
| 7 | 64.18 | 34.58 | 29.60 | 0.00 | 7.54 | 7.32 | 7.39 | ||
| 8 | 63.85 | 33.41 | 31.44 | 1.00 | 8.07 | 7.75 | 7.82 | ||
| 9 | 63.64 | 36.14 | 27.50 | 0.00 | 6.86 | 6.93 | 6.89 | ||
| 10 | 60.78 | 34.24 | 26.54 | 0.00 | 6.71 | 6.64 | 6.61 |



