Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.23 | 50.19 | 37.04 | 0.00 | 9.29 | 9.38 | 9.17 | ||
| 83.80 | 48.06 | 35.74 | 0.00 | 8.96 | 9.08 | 8.83 | ||
| 76.13 | 43.71 | 32.42 | 0.00 | 8.29 | 8.00 | 8.08 | ||
| 75.94 | 43.13 | 33.81 | 1.00 | 8.42 | 8.71 | 8.29 | ||
| 74.59 | 43.62 | 30.97 | 0.00 | 7.83 | 7.83 | 7.63 | ||
| 70.85 | 41.20 | 29.65 | 0.00 | 7.46 | 7.50 | 7.33 | ||
| 68.88 | 39.55 | 29.33 | 0.00 | 7.38 | 7.46 | 7.21 | ||
| 67.68 | 37.25 | 30.43 | 0.00 | 7.75 | 7.67 | 7.46 | ||
| 61.40 | 35.01 | 26.39 | 0.00 | 6.63 | 6.67 | 6.54 | ||
| 58.03 | 34.09 | 24.94 | 1.00 | 6.42 | 6.08 | 6.25 |



