Гран-при в Финляндии — жуть: чемпион из Эстонии не набрал даже 255, Егадзе не помог Дикиджи, швед — внезапно 2-й

Фа, получив жалкие 230 баллов, претендует на финал…
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 212.91 | 127.13 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 190.88 | 113.30 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 187.97 | 111.75 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 212.91 | 127.13 | 69.71 | 57.42 | 0.00 | 9.64 | 9.57 | 9.50 | ||
| 2 | 13 | 190.88 | 113.30 | 60.44 | 52.86 | 0.00 | 9.07 | 8.79 | 8.57 | ||
| 3 | 11 | 187.97 | 111.75 | 60.75 | 51.00 | 0.00 | 8.64 | 8.50 | 8.36 | ||
| 4 | 9 | 184.61 | 109.40 | 59.20 | 50.20 | 0.00 | 8.46 | 8.39 | 8.25 | ||
| 5 | 7 | 181.08 | 107.92 | 59.20 | 48.72 | 0.00 | 8.32 | 8.11 | 7.93 | ||
| 6 | 5 | 178.58 | 101.93 | 52.51 | 49.42 | 0.00 | 8.32 | 8.18 | 8.21 | ||
| 7 | 177.08 | 106.34 | 58.14 | 48.20 | 0.00 | 8.14 | 8.21 | 7.75 | |||
| 8 | 167.71 | 99.71 | 53.41 | 47.30 | 1.00 | 8.00 | 7.86 | 7.79 | |||
| 9 | 167.42 | 96.87 | 51.45 | 45.42 | 0.00 | 7.75 | 7.50 | 7.46 | |||
| 10 | 154.13 | 93.17 | 50.75 | 42.42 | 0.00 | 7.21 | 7.04 | 6.96 |


