Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 208.25 | 123.81 | |||
| 2 | ![]() ![]() | 202.27 | 121.84 | |||
| 3 | ![]() ![]() | 196.60 | 118.98 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 208.25 | 123.81 | 67.39 | 56.42 | 0.00 | 9.46 | 9.46 | 9.29 | ||
| 2 | 13 | 202.27 | 121.84 | 68.86 | 52.98 | 0.00 | 8.89 | 8.89 | 8.71 | ||
| 3 | 11 | 196.60 | 118.98 | 66.98 | 52.00 | 0.00 | 8.64 | 8.68 | 8.68 | ||
| 4 | 9 | 187.51 | 120.14 | 67.72 | 52.42 | 0.00 | 8.89 | 8.82 | 8.50 | ||
| 5 | 7 | 185.79 | 112.11 | 63.75 | 48.36 | 0.00 | 8.11 | 8.14 | 7.93 | ||
| 6 | 5 | 184.20 | 109.88 | 61.16 | 48.72 | 0.00 | 8.18 | 8.18 | 8.00 | ||
| 7 | 165.71 | 103.03 | 58.47 | 44.56 | 0.00 | 7.50 | 7.39 | 7.39 | |||
| 8 | 153.17 | 93.43 | 52.57 | 40.86 | 0.00 | 6.86 | 6.96 | 6.61 | |||
| 9 | 143.92 | 85.31 | 46.15 | 39.16 | 0.00 | 6.54 | 6.54 | 6.50 | |||
WD |



