Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 126.79 | 208.81 | |||
![]() ![]() | 207.83 | 126.79 | |||
![]() ![]() | 189.33 | 113.26 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 126.79 | 208.81 | 70.37 | 56.42 | 0.00 | 9.46 | 9.43 | 9.32 | |||
| 13 | 207.83 | 126.79 | 70.37 | 56.42 | 0.00 | 9.46 | 9.43 | 9.32 | |||
| 11 | 189.33 | 113.26 | 62.54 | 50.72 | 0.00 | 8.54 | 8.32 | 8.50 | |||
| 4 | 9 | 184.58 | 111.29 | 61.71 | 49.58 | 0.00 | 8.39 | 8.36 | 8.04 | ||
| 5 | 7 | 180.10 | 109.92 | 61.56 | 48.36 | 0.00 | 8.14 | 8.11 | 7.93 | ||
| 6 | 5 | 179.39 | 108.22 | 59.64 | 48.58 | 0.00 | 8.18 | 8.04 | 8.07 | ||
| 7 | 178.86 | 108.28 | 61.20 | 48.08 | 1.00 | 8.18 | 8.04 | 7.82 | |||
| 8 | 138.86 | 87.06 | 48.48 | 38.58 | 0.00 | 6.54 | 6.43 | 6.32 | |||
| 9 | 159.72 | 97.67 | 55.31 | 42.36 | 0.00 | 7.07 | 7.18 | 6.93 |



