Наши пары едут на Гран-при. Впервые за 4 года есть шанс на попадание в финал серии. Но точно ли все хорошо?

Бюрократические барьеры остаются.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 215.70 | 128.47 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 209.18 | 125.38 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 195.49 | 119.55 |
Место | Участники | Oчки | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 215.70 | 128.47 | 72.31 | 56.16 | 0.00 | 9.33 | 9.42 | 9.33 | ||
| 2 | 13 | 209.18 | 125.38 | 70.70 | 54.68 | 0.00 | 9.21 | 9.25 | 8.88 | ||
| 3 | 11 | 195.49 | 119.55 | 67.31 | 52.24 | 0.00 | 8.79 | 8.83 | 8.50 | ||
| 4 | 9 | 194.19 | 118.06 | 66.90 | 51.16 | 0.00 | 8.54 | 8.54 | 8.50 | ||
| 5 | 7 | 189.07 | 114.48 | 65.56 | 48.92 | 0.00 | 8.25 | 8.33 | 7.88 | ||
| 6 | 5 | 179.14 | 108.29 | 61.37 | 46.92 | 0.00 | 8.00 | 7.79 | 7.67 | ||
| 7 | 166.06 | 97.18 | 53.18 | 44.00 | 0.00 | 7.46 | 7.29 | 7.25 | |||
| 8 | 159.92 | 92.24 | 48.80 | 43.44 | 0.00 | 7.38 | 7.17 | 7.17 | |||
| 9 | 150.79 | 89.39 | 49.81 | 39.58 | 0.00 | 6.63 | 6.58 | 6.58 | |||
| 10 | 146.49 | 88.46 | 50.22 | 38.24 | 0.00 | 6.50 | 6.33 | 6.29 |



