Фото шоу фигуристов на Олимпиаде: Петросян веселилась, Малинина соблазняли, Шайдорову кланялся Джеки Чан
47

Показательные выступления — в нашей галерее.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 108.16 | ||
| 2 | ![]() | 103.07 | ||
| 3 | ![]() | 102.55 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.16 | 62.35 | 45.81 | 0.00 | 9.11 | 9.25 | 9.07 | ||
| 2 | 103.07 | 56.50 | 46.57 | 0.00 | 9.36 | 9.14 | 9.39 | ||
| 3 | 102.55 | 57.27 | 45.28 | 0.00 | 9.04 | 9.18 | 8.89 | ||
| 4 | 93.46 | 52.73 | 40.73 | 0.00 | 8.18 | 8.25 | 7.96 | ||
| 5 | 92.94 | 52.45 | 40.49 | 0.00 | 8.00 | 8.14 | 8.11 | ||
| 6 | 92.72 | 50.08 | 42.64 | 0.00 | 8.39 | 8.64 | 8.50 | ||
| 7 | 92.64 | 48.55 | 44.09 | 0.00 | 8.75 | 9.04 | 8.61 | ||
| 8 | 88.94 | 48.56 | 40.38 | 0.00 | 7.89 | 8.11 | 8.18 | ||
| 9 | 88.70 | 46.77 | 41.93 | 0.00 | 8.39 | 8.18 | 8.54 | ||
| 10 | 87.41 | 48.23 | 39.18 | 0.00 | 7.93 | 7.71 | 7.82 | ||
| 11 | 86.89 | 49.20 | 37.69 | 0.00 | 7.39 | 7.57 | 7.61 | ||
| 12 | 86.72 | 48.43 | 38.29 | 0.00 | 7.61 | 7.57 | 7.75 | ||
| 13 | 86.55 | 47.79 | 38.76 | 0.00 | 7.75 | 7.71 | 7.75 | ||
| 14 | 85.65 | 47.77 | 37.88 | 0.00 | 7.29 | 7.71 | 7.68 | ||
| 15 | 85.11 | 45.85 | 39.26 | 0.00 | 7.93 | 7.79 | 7.79 | ||
| 16 | 84.30 | 42.49 | 41.81 | 0.00 | 8.46 | 8.29 | 8.29 | ||
| 17 | 82.44 | 42.34 | 40.10 | 0.00 | 7.86 | 8.11 | 8.04 | ||
| 18 | 82.02 | 41.33 | 41.69 | 1.00 | 8.36 | 8.32 | 8.29 | ||
| 19 | 80.87 | 40.61 | 40.26 | 0.00 | 8.04 | 7.96 | 8.11 | ||
| 20 | 80.30 | 45.17 | 35.13 | 0.00 | 7.11 | 6.93 | 7.00 | ||
| 21 | 77.57 | 40.88 | 36.69 | 0.00 | 7.25 | 7.29 | 7.43 | ||
| 22 | 76.77 | 37.44 | 40.33 | 1.00 | 8.00 | 7.79 | 8.36 | ||
| 23 | 75.56 | 39.71 | 36.85 | 1.00 | 7.32 | 7.61 | 7.14 | ||
| 24 | 72.41 | 39.84 | 32.57 | 0.00 | 6.36 | 6.64 | 6.50 | ||
| 25 | 69.80 | 34.25 | 35.55 | 0.00 | 7.11 | 7.36 | 6.82 | ||
| 26 | 69.30 | 37.92 | 32.38 | 1.00 | 6.39 | 6.39 | 6.61 | ||
| 27 | 67.15 | 31.45 | 35.70 | 0.00 | 7.21 | 6.96 | 7.21 | ||
| 28 | 66.86 | 35.83 | 32.03 | 1.00 | 6.36 | 6.36 | 6.46 | ||
| 29 | 63.63 | 31.13 | 32.50 | 0.00 | 6.46 | 6.18 | 6.82 |



