Фото шоу фигуристов на Олимпиаде: Петросян веселилась, Малинина соблазняли, Шайдорову кланялся Джеки Чан
47

Показательные выступления — в нашей галерее.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 291.58 | 198.64 | |||
![]() | 280.06 | 176.99 | |||
![]() | 274.90 | 186.20 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.58 | 198.64 | 114.68 | 83.96 | 0.00 | 8.32 | 8.39 | 8.50 | |||
| 280.06 | 176.99 | 92.15 | 85.84 | 1.00 | 8.68 | 8.39 | 8.71 | |||
| 274.90 | 186.20 | 101.85 | 84.35 | 0.00 | 8.36 | 8.29 | 8.68 | |||
| 4 | 273.92 | 181.20 | 95.16 | 87.04 | 1.00 | 8.71 | 8.61 | 8.82 | ||
| 5 | 273.78 | 186.37 | 103.22 | 83.15 | 0.00 | 8.36 | 8.25 | 8.36 | ||
| 6 | 271.21 | 184.49 | 103.84 | 80.65 | 0.00 | 8.18 | 8.00 | 8.04 | ||
| 7 | 269.27 | 166.72 | 84.97 | 82.75 | 1.00 | 8.46 | 8.07 | 8.32 | ||
| 8 | 264.49 | 156.33 | 76.61 | 81.72 | 2.00 | 8.25 | 7.93 | 8.36 | ||
| 9 | 263.71 | 170.25 | 88.79 | 81.46 | 0.00 | 8.32 | 8.14 | 8.00 | ||
| 10 | 260.27 | 175.16 | 96.23 | 79.93 | 1.00 | 8.11 | 7.96 | 7.93 | ||
| 11 | 259.94 | 167.30 | 81.45 | 85.85 | 0.00 | 8.71 | 8.57 | 8.50 | ||
| 12 | 259.06 | 170.12 | 86.16 | 83.96 | 0.00 | 8.32 | 8.50 | 8.39 | ||
| 13 | 246.88 | 170.11 | 92.72 | 78.39 | 1.00 | 7.75 | 7.61 | 8.18 | ||
| 14 | 246.64 | 165.77 | 85.01 | 80.76 | 0.00 | 8.18 | 8.11 | 7.96 | ||
| 15 | 243.18 | 158.88 | 76.32 | 82.56 | 0.00 | 8.32 | 8.29 | 8.18 | ||
| 16 | 236.82 | 154.80 | 77.05 | 77.75 | 0.00 | 7.71 | 7.68 | 7.96 | ||
| 17 | 229.08 | 142.53 | 70.87 | 72.66 | 1.00 | 7.25 | 7.07 | 7.50 | ||
| 18 | 226.46 | 144.02 | 67.07 | 76.95 | 0.00 | 7.61 | 7.68 | 7.82 | ||
| 19 | 224.17 | 137.28 | 64.92 | 73.36 | 1.00 | 7.36 | 7.21 | 7.46 | ||
| 20 | 223.36 | 137.71 | 64.66 | 75.05 | 2.00 | 7.43 | 7.43 | 7.68 | ||
| 21 | 222.25 | 144.68 | 72.65 | 73.03 | 1.00 | 7.32 | 7.18 | 7.43 | ||
| 22 | 219.06 | 143.50 | 71.56 | 71.94 | 0.00 | 7.14 | 7.32 | 7.14 | ||
| 23 | 214.33 | 141.92 | 77.25 | 64.67 | 0.00 | 6.39 | 6.57 | 6.46 | ||
| 24 | 202.38 | 122.08 | 61.91 | 62.17 | 2.00 | 6.46 | 5.96 | 6.25 |



