Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 68.99 | ||
| 2 | ![]() | 68.94 | ||
| 3 | ![]() | 68.68 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.99 | 37.31 | 31.68 | 0.00 | 7.93 | 8.00 | 7.89 | ||
| 2 | 68.94 | 37.45 | 31.49 | 0.00 | 7.89 | 8.04 | 7.75 | ||
| 3 | 68.68 | 37.09 | 31.59 | 0.00 | 7.82 | 8.00 | 7.93 | ||
| 4 | 66.80 | 35.51 | 31.29 | 0.00 | 7.89 | 7.96 | 7.68 | ||
| 5 | 63.79 | 33.24 | 30.55 | 0.00 | 7.68 | 7.75 | 7.54 | ||
| 6 | 62.73 | 33.18 | 29.55 | 0.00 | 7.54 | 7.43 | 7.25 | ||
| 7 | 62.47 | 34.49 | 27.98 | 0.00 | 7.11 | 6.86 | 7.07 | ||
| 8 | 61.96 | 33.03 | 28.93 | 0.00 | 7.29 | 7.39 | 7.07 | ||
| 9 | 58.70 | 29.30 | 29.40 | 0.00 | 7.32 | 7.57 | 7.21 | ||
| 10 | 57.39 | 31.50 | 25.89 | 0.00 | 6.57 | 6.50 | 6.39 | ||
| 11 | 56.19 | 30.68 | 25.51 | 0.00 | 6.43 | 6.39 | 6.36 | ||
| 12 | 54.82 | 28.88 | 25.94 | 0.00 | 6.43 | 6.50 | 6.57 | ||
| 13 | 53.86 | 27.37 | 26.49 | 0.00 | 6.64 | 6.57 | 6.71 | ||
| 14 | 53.32 | 27.86 | 25.46 | 0.00 | 6.43 | 6.21 | 6.50 | ||
| 15 | 53.04 | 26.31 | 27.73 | 1.00 | 6.89 | 7.21 | 6.75 | ||
| 16 | 50.72 | 27.63 | 24.09 | 1.00 | 6.14 | 6.11 | 5.86 | ||
| 17 | 50.33 | 25.01 | 26.32 | 1.00 | 6.75 | 6.43 | 6.61 | ||
| 18 | 50.30 | 25.60 | 25.70 | 1.00 | 6.43 | 6.39 | 6.50 | ||
| 19 | 50.11 | 27.09 | 23.02 | 0.00 | 5.71 | 5.64 | 5.96 | ||
| 20 | 49.40 | 27.97 | 21.43 | 0.00 | 5.36 | 5.46 | 5.29 | ||
| 21 | 48.95 | 24.76 | 24.19 | 0.00 | 6.04 | 6.04 | 6.11 | ||
| 22 | 48.94 | 25.80 | 23.14 | 0.00 | 5.75 | 5.86 | 5.79 | ||
| 23 | 47.79 | 26.45 | 21.34 | 0.00 | 5.36 | 5.32 | 5.36 | ||
| 24 | 47.76 | 26.48 | 21.28 | 0.00 | 5.25 | 5.32 | 5.43 | ||
| 25 | 44.36 | 22.56 | 21.80 | 0.00 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | ||
| 26 | 42.26 | 20.03 | 23.23 | 1.00 | 5.79 | 5.86 | 5.82 | ||
| 27 | 42.21 | 19.45 | 22.76 | 0.00 | 5.75 | 5.54 | 5.82 | ||
| 28 | 40.65 | 17.06 | 23.59 | 0.00 | 5.89 | 5.96 | 5.89 | ||
| 29 | 40.59 | 18.37 | 22.22 | 0.00 | 5.46 | 5.64 | 5.61 | ||
| 30 | 36.69 | 18.64 | 20.05 | 2.00 | 4.96 | 4.93 | 5.18 | ||
| 31 | 36.60 | 18.04 | 19.56 | 1.00 | 4.96 | 4.86 | 4.89 |



