Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 90.45 | ||
| 2 | ![]() | 76.25 | ||
| 3 | ![]() | 75.13 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.45 | 51.73 | 38.72 | 0.00 | 9.71 | 9.75 | 9.61 | 9.54 | 9.79 | ||
| 2 | 76.25 | 41.65 | 34.60 | 0.00 | 8.71 | 8.79 | 8.64 | 8.36 | 8.75 | ||
| 3 | 75.13 | 41.44 | 34.69 | 1.00 | 8.75 | 8.61 | 8.71 | 8.46 | 8.82 | ||
| 4 | 69.05 | 33.79 | 36.26 | 1.00 | 9.25 | 8.96 | 9.07 | 8.93 | 9.11 | ||
| 5 | 67.47 | 35.78 | 31.69 | 0.00 | 8.00 | 8.07 | 7.89 | 7.61 | 8.04 | ||
| 6 | 67.02 | 37.85 | 29.17 | 0.00 | 7.29 | 7.43 | 7.25 | 7.11 | 7.39 | ||
| 7 | 65.47 | 35.76 | 29.71 | 0.00 | 7.43 | 7.50 | 7.54 | 7.25 | 7.43 | ||
| 8 | 63.07 | 34.06 | 29.01 | 0.00 | 7.29 | 7.32 | 7.32 | 7.11 | 7.21 | ||
| 9 | 62.32 | 32.79 | 29.53 | 0.00 | 7.39 | 7.50 | 7.39 | 7.21 | 7.43 | ||
| 10 | 62.16 | 33.97 | 28.19 | 0.00 | 7.14 | 7.18 | 6.93 | 6.82 | 7.18 | ||
| 11 | 61.86 | 32.32 | 29.54 | 0.00 | 7.50 | 7.39 | 7.36 | 7.25 | 7.43 | ||
| 12 | 60.16 | 31.07 | 29.09 | 0.00 | 7.43 | 7.25 | 7.29 | 7.07 | 7.32 | ||
| 13 | 59.62 | 32.58 | 27.04 | 0.00 | 6.86 | 6.82 | 6.82 | 6.54 | 6.75 | ||
| 14 | 59.53 | 33.48 | 26.05 | 0.00 | 6.64 | 6.54 | 6.36 | 6.39 | 6.64 | ||
| 15 | 59.16 | 28.87 | 30.29 | 0.00 | 7.71 | 7.61 | 7.43 | 7.32 | 7.79 | ||
| 16 | 58.93 | 30.88 | 28.05 | 0.00 | 7.04 | 7.00 | 6.93 | 6.89 | 7.21 | ||
| 17 | 58.30 | 29.47 | 28.83 | 0.00 | 7.25 | 7.18 | 7.29 | 7.07 | 7.25 | ||
| 18 | 58.24 | 29.81 | 28.43 | 0.00 | 7.21 | 7.25 | 6.82 | 6.86 | 7.39 | ||
| 19 | 57.07 | 30.59 | 26.48 | 0.00 | 6.71 | 6.68 | 6.57 | 6.39 | 6.75 | ||
| 20 | 56.78 | 30.42 | 26.36 | 0.00 | 6.68 | 6.61 | 6.64 | 6.39 | 6.64 | ||
| 21 | 56.54 | 31.59 | 24.95 | 0.00 | 6.25 | 6.32 | 6.36 | 5.96 | 6.29 | ||
| 22 | 54.43 | 30.33 | 24.10 | 0.00 | 6.11 | 6.04 | 6.07 | 5.86 | 6.04 | ||
| 23 | 52.94 | 26.20 | 26.74 | 0.00 | 6.82 | 6.68 | 6.68 | 6.54 | 6.71 | ||
| 24 | 52.63 | 27.97 | 24.66 | 0.00 | 6.29 | 6.21 | 6.11 | 6.00 | 6.21 | ||
| 25 | 49.75 | 26.59 | 24.16 | 1.00 | 6.14 | 5.93 | 6.07 | 5.93 | 6.14 | ||
| 26 | 49.13 | 24.09 | 25.04 | 0.00 | 6.32 | 6.32 | 6.29 | 6.07 | 6.29 | ||
| 27 | 48.92 | 25.50 | 24.42 | 1.00 | 6.21 | 6.14 | 6.11 | 5.89 | 6.18 | ||
| 28 | 47.85 | 21.85 | 26.00 | 0.00 | 6.61 | 6.29 | 6.57 | 6.39 | 6.64 | ||
| 29 | 47.77 | 24.74 | 23.03 | 0.00 | 5.82 | 5.89 | 5.68 | 5.54 | 5.86 | ||
| 30 | 46.60 | 23.80 | 22.80 | 0.00 | 5.71 | 5.68 | 5.79 | 5.57 | 5.75 | ||
| 31 | 45.51 | 24.16 | 22.35 | 1.00 | 5.75 | 5.50 | 5.71 | 5.36 | 5.61 | ||
| 32 | 44.03 | 22.49 | 22.54 | 1.00 | 5.82 | 5.50 | 5.75 | 5.46 | 5.64 | ||
| 33 | 43.56 | 23.82 | 20.74 | 1.00 | 5.32 | 5.14 | 5.29 | 4.96 | 5.21 | ||
| 34 | 42.23 | 23.52 | 19.71 | 1.00 | 5.04 | 4.96 | 5.04 | 4.68 | 4.93 | ||
| 35 | 42.16 | 21.16 | 21.00 | 0.00 | 5.29 | 5.25 | 5.36 | 5.14 | 5.21 | ||
| 36 | 40.93 | 19.89 | 21.04 | 0.00 | 5.36 | 5.29 | 5.21 | 5.07 | 5.36 |



