Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 208.18 | 139.24 | ||
| 2 | ![]() | 198.61 | 129.62 | ||
| 3 | ![]() | 191.44 | 124.64 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208.18 | 139.24 | 74.53 | 65.71 | 1.00 | 8.25 | 8.29 | 8.07 | ||
| 2 | 198.61 | 129.62 | 64.69 | 64.93 | 0.00 | 8.14 | 8.25 | 7.93 | ||
| 3 | 191.44 | 124.64 | 61.04 | 63.60 | 0.00 | 8.00 | 7.93 | 7.89 | ||
| 4 | 186.64 | 117.96 | 57.98 | 61.98 | 2.00 | 7.82 | 7.68 | 7.71 | ||
| 5 | 186.19 | 123.46 | 63.09 | 60.37 | 0.00 | 7.61 | 7.29 | 7.71 | ||
| 6 | 181.51 | 117.72 | 55.93 | 61.79 | 0.00 | 7.75 | 7.71 | 7.68 | ||
| 7 | 172.64 | 110.68 | 55.95 | 54.73 | 0.00 | 6.79 | 6.75 | 6.96 | ||
| 8 | 169.01 | 110.31 | 54.02 | 57.29 | 1.00 | 7.11 | 7.21 | 7.14 | ||
| 9 | 168.21 | 110.82 | 56.85 | 53.97 | 0.00 | 6.68 | 6.71 | 6.82 | ||
| 10 | 168.21 | 105.74 | 52.75 | 53.99 | 1.00 | 6.79 | 6.61 | 6.82 | ||
| 11 | 163.70 | 113.37 | 57.22 | 56.15 | 0.00 | 7.00 | 7.07 | 6.96 | ||
| 12 | 161.71 | 110.99 | 59.59 | 51.40 | 0.00 | 6.36 | 6.50 | 6.39 | ||
| 13 | 159.33 | 105.47 | 54.48 | 51.99 | 1.00 | 6.54 | 6.43 | 6.50 | ||
| 14 | 159.26 | 105.94 | 56.25 | 49.69 | 0.00 | 6.25 | 6.00 | 6.36 | ||
| 15 | 156.01 | 101.19 | 48.05 | 53.14 | 0.00 | 6.61 | 6.61 | 6.68 | ||
| 16 | 154.46 | 98.27 | 47.46 | 50.81 | 0.00 | 6.39 | 6.25 | 6.39 | ||
| 17 | 149.59 | 96.55 | 41.15 | 55.40 | 0.00 | 6.93 | 7.18 | 6.64 | ||
| 18 | 146.18 | 95.88 | 47.19 | 49.69 | 1.00 | 6.25 | 6.07 | 6.29 | ||
| 19 | 135.84 | 88.08 | 46.78 | 41.30 | 0.00 | 5.14 | 5.04 | 5.29 | ||
| 20 | 135.44 | 86.50 | 43.63 | 43.87 | 1.00 | 5.39 | 5.43 | 5.61 | ||
| 21 | 133.77 | 85.98 | 44.70 | 41.28 | 0.00 | 5.07 | 5.00 | 5.39 | ||
| 22 | 133.49 | 84.09 | 44.78 | 41.31 | 2.00 | 5.04 | 5.07 | 5.36 | ||
| 23 | 128.02 | 79.07 | 38.13 | 42.94 | 2.00 | 5.54 | 5.04 | 5.50 | ||
| 24 | 118.75 | 68.64 | 29.18 | 41.46 | 2.00 | 5.14 | 4.96 | 5.43 |



