Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 259.06 | 168.61 | |||
| 2 | ![]() | 237.42 | 168.37 | |||
| 3 | ![]() | 234.36 | 159.23 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259.06 | 168.61 | 94.58 | 75.03 | 1.00 | 9.54 | 9.21 | 9.46 | 9.36 | 9.32 | ||
| 2 | 237.42 | 168.37 | 94.10 | 74.27 | 0.00 | 9.29 | 9.39 | 9.29 | 9.07 | 9.39 | ||
| 3 | 234.36 | 159.23 | 91.68 | 69.55 | 2.00 | 8.79 | 8.61 | 8.89 | 8.50 | 8.68 | ||
| 4 | 207.97 | 131.72 | 64.28 | 69.44 | 2.00 | 8.86 | 8.54 | 8.68 | 8.68 | 8.64 | ||
| 5 | 204.73 | 137.26 | 70.74 | 66.52 | 0.00 | 8.36 | 8.46 | 8.25 | 8.07 | 8.43 | ||
| 6 | 196.75 | 131.28 | 69.96 | 61.32 | 0.00 | 7.61 | 7.75 | 7.75 | 7.46 | 7.75 | ||
| 7 | 188.17 | 121.15 | 59.93 | 62.22 | 1.00 | 7.82 | 7.75 | 7.86 | 7.57 | 7.89 | ||
| 8 | 187.07 | 128.77 | 69.69 | 59.08 | 0.00 | 7.50 | 7.43 | 7.32 | 7.14 | 7.54 | ||
| 9 | 185.41 | 122.34 | 65.02 | 57.32 | 0.00 | 7.25 | 7.21 | 7.18 | 6.93 | 7.25 | ||
| 10 | 178.10 | 115.78 | 57.24 | 59.54 | 1.00 | 7.54 | 7.46 | 7.43 | 7.32 | 7.46 | ||
| 11 | 171.64 | 112.48 | 56.00 | 57.48 | 1.00 | 7.36 | 7.14 | 7.29 | 6.89 | 7.25 | ||
| 12 | 171.00 | 108.84 | 53.94 | 55.90 | 1.00 | 7.11 | 6.86 | 7.21 | 6.71 | 7.04 | ||
| 13 | 170.18 | 108.32 | 51.56 | 57.76 | 1.00 | 7.36 | 7.07 | 7.32 | 7.14 | 7.21 | ||
| 14 | 164.30 | 106.06 | 50.09 | 55.97 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 6.82 | 6.64 | 7.25 | ||
| 15 | 164.01 | 103.85 | 48.17 | 56.68 | 1.00 | 7.18 | 6.89 | 7.14 | 7.04 | 7.18 | ||
| 16 | 163.99 | 111.05 | 59.20 | 51.85 | 0.00 | 6.61 | 6.43 | 6.61 | 6.29 | 6.46 | ||
| 17 | 161.74 | 104.67 | 52.37 | 53.30 | 1.00 | 6.68 | 6.71 | 6.57 | 6.46 | 6.89 | ||
| 18 | 160.32 | 101.39 | 45.65 | 56.74 | 1.00 | 7.14 | 7.04 | 7.14 | 7.04 | 7.11 | ||
| 19 | 159.18 | 102.64 | 53.05 | 50.59 | 1.00 | 6.36 | 6.46 | 6.43 | 6.00 | 6.36 | ||
| 20 | 155.56 | 98.78 | 51.19 | 48.59 | 1.00 | 6.18 | 6.04 | 6.18 | 5.93 | 6.04 | ||
| 21 | 155.24 | 95.62 | 44.02 | 51.60 | 0.00 | 6.57 | 6.21 | 6.75 | 6.43 | 6.29 | ||
| 22 | 142.20 | 89.57 | 43.29 | 48.28 | 2.00 | 6.14 | 6.00 | 6.18 | 5.82 | 6.04 | ||
| 23 | 133.42 | 78.99 | 38.88 | 44.11 | 4.00 | 5.71 | 5.25 | 5.71 | 5.43 | 5.46 | ||
WD |



