Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.96 | 42.38 | 33.58 | 0.00 | 8.43 | 8.36 | 8.46 | ||
| 2 | 74.81 | 40.62 | 34.19 | 0.00 | 8.68 | 8.57 | 8.46 | ||
| 3 | 73.32 | 41.49 | 31.83 | 0.00 | 7.93 | 7.93 | 8.07 | ||
| 4 | 65.47 | 36.06 | 29.41 | 0.00 | 7.36 | 7.46 | 7.29 | ||
| 5 | 63.98 | 34.94 | 29.04 | 0.00 | 7.29 | 7.36 | 7.18 | ||
| 6 | 62.78 | 36.38 | 26.40 | 0.00 | 6.57 | 6.71 | 6.57 | ||
| 7 | 59.40 | 30.95 | 29.45 | 1.00 | 7.46 | 7.32 | 7.36 | ||
| 8 | 58.25 | 31.38 | 26.87 | 0.00 | 6.86 | 6.71 | 6.64 | ||
| 9 | 57.45 | 32.80 | 24.65 | 0.00 | 6.14 | 6.25 | 6.14 | ||
| 10 | 56.93 | 31.79 | 26.14 | 1.00 | 6.54 | 6.61 | 6.50 | ||
| 11 | 54.65 | 30.23 | 24.42 | 0.00 | 6.14 | 6.04 | 6.18 | ||
| 12 | 53.80 | 29.44 | 24.36 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 6.18 | ||
| 13 | 53.66 | 30.26 | 24.40 | 1.00 | 6.07 | 6.21 | 6.07 | ||
| 14 | 53.29 | 30.01 | 24.28 | 1.00 | 6.21 | 6.11 | 5.93 | ||
| 15 | 46.57 | 24.54 | 24.03 | 2.00 | 6.00 | 5.89 | 6.18 | ||
| 16 | 42.32 | 22.28 | 22.04 | 2.00 | 5.61 | 5.39 | 5.57 | ||
WD |



