Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.59 | 38.47 | 34.12 | 1.00 | 8.54 | 8.50 | 8.61 | ||
| 2 | 68.52 | 35.27 | 33.25 | 0.00 | 8.36 | 8.46 | 8.18 | ||
| 3 | 65.88 | 35.53 | 30.35 | 0.00 | 7.57 | 7.54 | 7.71 | ||
| 4 | 64.83 | 35.80 | 29.03 | 0.00 | 7.32 | 7.29 | 7.21 | ||
| 5 | 62.68 | 33.01 | 29.67 | 0.00 | 7.46 | 7.46 | 7.39 | ||
| 6 | 60.95 | 29.83 | 31.12 | 0.00 | 8.04 | 7.75 | 7.61 | ||
| 7 | 60.31 | 33.35 | 26.96 | 0.00 | 6.68 | 6.89 | 6.71 | ||
| 8 | 57.13 | 30.21 | 26.92 | 0.00 | 6.68 | 6.71 | 6.86 | ||
| 9 | 57.03 | 27.91 | 30.12 | 1.00 | 7.50 | 7.57 | 7.57 | ||
| 10 | 56.73 | 31.60 | 25.13 | 0.00 | 6.29 | 6.21 | 6.39 | ||
| 11 | 56.52 | 31.01 | 26.51 | 1.00 | 6.75 | 6.57 | 6.61 | ||
| 12 | 55.18 | 29.85 | 25.33 | 0.00 | 6.43 | 6.29 | 6.32 | ||
| 13 | 54.62 | 30.07 | 24.55 | 0.00 | 6.21 | 6.18 | 6.07 | ||
| 14 | 53.75 | 29.70 | 25.05 | 1.00 | 6.36 | 6.29 | 6.18 | ||
| 15 | 52.11 | 27.88 | 24.23 | 0.00 | 6.04 | 6.04 | 6.14 | ||
| 16 | 51.68 | 27.78 | 24.90 | 1.00 | 6.25 | 6.29 | 6.18 | ||
| 17 | 49.14 | 25.11 | 24.03 | 0.00 | 6.07 | 6.04 | 5.96 | ||
| 18 | 48.58 | 27.06 | 21.52 | 0.00 | 5.50 | 5.25 | 5.43 |



