Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 70.45 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 67.08 | ||
| 3 | ![]() | 62.77 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.45 | 39.59 | 30.86 | 0.00 | 7.79 | 7.71 | 7.71 | ||
| 2 | 67.08 | 36.45 | 30.63 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | 7.75 | ||
| 3 | 62.77 | 34.19 | 28.58 | 0.00 | 7.21 | 7.07 | 7.21 | ||
| 4 | 62.46 | 33.57 | 28.89 | 0.00 | 7.29 | 7.25 | 7.18 | ||
| 5 | 59.48 | 30.92 | 29.56 | 1.00 | 7.54 | 7.18 | 7.50 | ||
| 6 | 57.97 | 33.98 | 23.99 | 0.00 | 6.11 | 5.86 | 6.07 | ||
| 7 | 54.16 | 30.59 | 24.57 | 1.00 | 6.32 | 6.04 | 6.11 | ||
| 8 | 53.29 | 29.20 | 24.09 | 0.00 | 6.14 | 5.86 | 6.11 | ||
| 9 | 53.29 | 29.20 | 24.09 | 0.00 | 6.14 | 5.86 | 6.11 | ||
| 10 | 47.53 | 25.65 | 22.88 | 1.00 | 5.89 | 5.61 | 5.71 | ||
| 11 | 46.68 | 25.64 | 21.04 | 0.00 | 5.43 | 5.07 | 5.32 | ||
| 12 | 45.40 | 24.52 | 20.88 | 0.00 | 5.29 | 5.29 | 5.11 | ||
| 13 | 42.55 | 22.65 | 20.90 | 1.00 | 5.32 | 4.96 | 5.43 |



