Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 215.76 | 139.80 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 203.87 | 129.06 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 202.56 | 129.24 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215.76 | 139.80 | 73.76 | 67.04 | 1.00 | 8.36 | 8.36 | 8.39 | ||
| 2 | 203.87 | 129.06 | 67.54 | 63.52 | 2.00 | 8.11 | 7.61 | 8.07 | ||
| 3 | 202.56 | 129.24 | 67.97 | 62.27 | 1.00 | 7.86 | 7.57 | 7.89 | ||
| 4 | 188.27 | 122.80 | 63.91 | 59.89 | 1.00 | 7.29 | 7.68 | 7.46 | ||
| 5 | 183.31 | 120.53 | 64.16 | 57.37 | 1.00 | 7.14 | 7.21 | 7.14 | ||
| 6 | 174.31 | 114.91 | 56.17 | 58.74 | 0.00 | 7.50 | 7.29 | 7.21 | ||
| 7 | 173.52 | 109.54 | 53.88 | 56.66 | 1.00 | 7.18 | 7.04 | 7.00 | ||
| 8 | 168.84 | 111.91 | 58.69 | 53.22 | 0.00 | 6.61 | 6.64 | 6.68 | ||
| 9 | 167.42 | 113.62 | 61.26 | 52.36 | 0.00 | 6.43 | 6.61 | 6.57 | ||
| 10 | 165.09 | 106.84 | 51.66 | 55.18 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 6.75 | ||
| 11 | 162.62 | 105.17 | 52.83 | 52.34 | 0.00 | 6.64 | 6.46 | 6.50 | ||
| 12 | 158.08 | 103.43 | 52.22 | 51.21 | 0.00 | 6.43 | 6.29 | 6.46 | ||
| 13 | 153.62 | 100.33 | 52.31 | 49.02 | 1.00 | 6.36 | 6.04 | 5.96 | ||
| 14 | 152.85 | 99.19 | 50.83 | 48.36 | 0.00 | 6.04 | 6.07 | 6.00 | ||
| 15 | 149.33 | 102.76 | 53.70 | 50.06 | 1.00 | 6.25 | 6.14 | 6.36 | ||
| 16 | 126.78 | 84.46 | 42.49 | 43.97 | 2.00 | 5.57 | 5.29 | 5.61 |



