Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 212.48 | 140.89 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 206.89 | 138.37 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 191.88 | 134.85 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212.48 | 140.89 | 70.70 | 70.19 | 0.00 | 8.79 | 8.75 | 8.75 | ||
| 2 | 206.89 | 138.37 | 69.88 | 68.49 | 0.00 | 8.61 | 8.61 | 8.43 | ||
| 3 | 191.88 | 134.85 | 71.34 | 63.51 | 0.00 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | ||
| 4 | 191.44 | 125.56 | 65.04 | 61.52 | 1.00 | 7.68 | 7.57 | 7.79 | ||
| 5 | 183.76 | 118.93 | 59.96 | 59.97 | 1.00 | 7.43 | 7.57 | 7.46 | ||
| 6 | 180.86 | 119.91 | 58.46 | 62.45 | 1.00 | 7.96 | 7.86 | 7.57 | ||
| 7 | 177.86 | 117.55 | 60.07 | 57.48 | 0.00 | 7.14 | 7.18 | 7.21 | ||
| 8 | 176.55 | 113.87 | 54.90 | 59.97 | 1.00 | 7.57 | 7.50 | 7.39 | ||
| 9 | 167.63 | 110.50 | 54.77 | 56.73 | 1.00 | 7.11 | 7.14 | 7.00 | ||
| 10 | 166.84 | 110.32 | 57.37 | 52.95 | 0.00 | 6.68 | 6.61 | 6.54 | ||
| 11 | 164.95 | 108.22 | 56.67 | 52.55 | 1.00 | 6.61 | 6.39 | 6.68 | ||
| 12 | 158.15 | 102.97 | 52.06 | 50.91 | 0.00 | 6.39 | 6.32 | 6.36 | ||
| 13 | 157.61 | 102.99 | 54.77 | 50.22 | 2.00 | 6.39 | 6.21 | 6.21 | ||
| 14 | 151.92 | 100.24 | 55.14 | 47.10 | 2.00 | 5.82 | 5.82 | 6.00 | ||
| 15 | 150.53 | 96.78 | 49.46 | 48.32 | 1.00 | 6.14 | 5.96 | 6.00 | ||
| 16 | 142.31 | 90.20 | 45.55 | 44.65 | 0.00 | 5.68 | 5.50 | 5.54 |



