Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.19 | 132.14 | |||||
![]() ![]() | 196.14 | 124.84 | ||||
![]() ![]() | 195.68 | 130.81 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.19 | 132.14 | 69.09 | 63.05 | 0.00 | 7.89 | 7.86 | 7.86 | |||
| 196.14 | 124.84 | 64.73 | 61.11 | 1.00 | 7.57 | 7.57 | 7.75 | |||
| 195.68 | 130.81 | 66.73 | 64.08 | 0.00 | 8.04 | 8.21 | 7.75 | |||
| 4 | 194.02 | 128.73 | 69.89 | 58.84 | 0.00 | 7.36 | 7.29 | 7.39 | ||
| 5 | 190.69 | 121.06 | 61.02 | 61.04 | 1.00 | 7.68 | 7.36 | 7.82 | ||
| 6 | 187.25 | 125.73 | 63.38 | 62.35 | 0.00 | 7.89 | 7.64 | 7.82 | ||
| 7 | 177.75 | 115.23 | 56.77 | 58.46 | 0.00 | 7.29 | 7.32 | 7.29 | ||
| 8 | 167.32 | 113.37 | 60.92 | 52.45 | 0.00 | 6.64 | 6.50 | 6.50 | ||
| 9 | 159.01 | 102.22 | 49.56 | 52.66 | 0.00 | 6.50 | 6.54 | 6.68 | ||
| 10 | 154.91 | 101.30 | 51.17 | 51.13 | 1.00 | 6.36 | 6.36 | 6.43 | ||
| 11 | 154.37 | 101.42 | 51.94 | 49.48 | 0.00 | 6.21 | 6.07 | 6.25 | ||
| 12 | 148.51 | 94.45 | 46.88 | 47.57 | 0.00 | 6.11 | 5.75 | 5.96 | ||
| 13 | 144.63 | 92.14 | 47.45 | 45.69 | 1.00 | 5.82 | 5.50 | 5.79 | ||
| 14 | 142.27 | 94.04 | 49.65 | 45.39 | 1.00 | 5.82 | 5.54 | 5.64 | ||
| 15 | 140.46 | 88.86 | 42.62 | 48.24 | 2.00 | 6.11 | 5.96 | 6.00 | ||
WD | 50.90 |



