Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 239.82 | 157.46 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 236.43 | 154.85 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 227.23 | 150.97 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239.82 | 157.46 | 81.45 | 76.01 | 0.00 | 9.61 | 9.61 | 9.39 | 9.43 | 9.46 | ||
| 2 | 236.43 | 154.85 | 78.74 | 76.11 | 0.00 | 9.57 | 9.50 | 9.50 | 9.39 | 9.61 | ||
| 3 | 227.23 | 150.97 | 77.00 | 73.97 | 0.00 | 9.36 | 9.43 | 9.11 | 9.04 | 9.29 | ||
| 4 | 184.05 | 122.12 | 62.30 | 59.82 | 0.00 | 7.46 | 7.68 | 7.57 | 7.29 | 7.39 | ||
| 5 | 178.90 | 116.14 | 56.40 | 59.74 | 0.00 | 7.61 | 7.36 | 7.46 | 7.36 | 7.54 | ||
| 6 | 171.03 | 110.07 | 55.88 | 55.19 | 1.00 | 7.07 | 6.89 | 7.00 | 6.75 | 6.79 | ||
| 7 | 168.90 | 112.62 | 58.40 | 54.22 | 0.00 | 6.79 | 6.96 | 6.64 | 6.61 | 6.89 | ||
| 8 | 168.75 | 106.54 | 49.18 | 58.36 | 1.00 | 7.50 | 6.93 | 7.57 | 7.36 | 7.11 | ||
| 9 | 168.40 | 107.75 | 52.85 | 55.90 | 1.00 | 7.18 | 6.71 | 7.11 | 7.00 | 6.93 | ||
| 10 | 161.76 | 102.96 | 52.01 | 51.95 | 1.00 | 6.57 | 6.46 | 6.61 | 6.36 | 6.46 | ||
| 11 | 161.32 | 105.08 | 54.57 | 50.51 | 0.00 | 6.36 | 6.39 | 6.43 | 6.14 | 6.25 | ||
| 12 | 159.73 | 105.33 | 54.90 | 51.43 | 1.00 | 6.46 | 6.43 | 6.43 | 6.25 | 6.57 | ||
| 13 | 156.91 | 101.74 | 50.49 | 51.25 | 0.00 | 6.57 | 6.43 | 6.39 | 6.21 | 6.43 | ||
| 14 | 156.55 | 100.51 | 49.53 | 50.98 | 0.00 | 6.36 | 6.43 | 6.39 | 6.25 | 6.43 | ||
| 15 | 147.61 | 92.46 | 46.85 | 45.61 | 0.00 | 5.71 | 5.68 | 5.93 | 5.57 | 5.61 | ||
| 16 | 143.24 | 90.46 | 47.48 | 44.98 | 2.00 | 5.82 | 5.46 | 5.93 | 5.54 | 5.36 |



