Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 91.28 | ||
| 2 | ![]() | 88.71 | ||
| 3 | ![]() | 88.28 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.28 | 51.34 | 39.94 | 0.00 | 7.96 | 8.00 | 7.96 | ||
| 2 | 88.71 | 47.33 | 41.38 | 0.00 | 8.14 | 8.46 | 8.18 | ||
| 3 | 88.28 | 47.73 | 40.55 | 0.00 | 8.21 | 8.21 | 7.86 | ||
| 4 | 88.00 | 46.32 | 41.68 | 0.00 | 8.25 | 8.39 | 8.32 | ||
| 5 | 84.82 | 44.21 | 40.61 | 0.00 | 8.14 | 8.18 | 8.00 | ||
| 6 | 82.12 | 40.01 | 42.11 | 0.00 | 8.36 | 8.57 | 8.29 | ||
| 7 | 79.82 | 44.52 | 35.30 | 0.00 | 7.11 | 6.96 | 7.07 | ||
| 8 | 78.62 | 45.15 | 33.47 | 0.00 | 6.57 | 6.61 | 6.86 | ||
| 9 | 77.80 | 36.65 | 41.15 | 0.00 | 8.00 | 8.43 | 8.21 | ||
| 10 | 77.77 | 39.76 | 38.01 | 0.00 | 7.54 | 7.79 | 7.43 | ||
| 11 | 76.92 | 43.21 | 33.71 | 0.00 | 6.71 | 6.68 | 6.79 | ||
| 12 | 76.78 | 40.92 | 35.86 | 0.00 | 7.04 | 7.18 | 7.25 | ||
| 13 | 73.09 | 37.25 | 35.84 | 0.00 | 6.89 | 7.14 | 7.43 | ||
| 14 | 68.96 | 34.86 | 34.10 | 0.00 | 6.82 | 6.64 | 6.96 | ||
| 15 | 68.92 | 35.47 | 33.45 | 0.00 | 6.89 | 6.57 | 6.57 | ||
| 16 | 68.52 | 36.68 | 31.84 | 0.00 | 6.14 | 6.36 | 6.57 | ||
| 17 | 67.94 | 32.78 | 36.16 | 1.00 | 7.25 | 7.54 | 6.86 | ||
| 18 | 67.80 | 33.79 | 34.01 | 0.00 | 7.00 | 6.86 | 6.50 | ||
| 19 | 67.68 | 34.63 | 33.05 | 0.00 | 6.57 | 6.61 | 6.61 | ||
| 20 | 66.32 | 30.23 | 36.09 | 0.00 | 7.18 | 7.25 | 7.18 | ||
| 21 | 65.28 | 30.27 | 35.01 | 0.00 | 7.07 | 7.00 | 6.89 | ||
| 22 | 64.95 | 32.44 | 32.51 | 0.00 | 6.54 | 6.61 | 6.32 | ||
| 23 | 64.55 | 30.60 | 34.95 | 1.00 | 6.75 | 7.00 | 7.18 | ||
| 24 | 64.45 | 33.28 | 33.17 | 2.00 | 6.61 | 6.36 | 6.89 | ||
| 25 | 59.76 | 27.97 | 31.79 | 0.00 | 6.36 | 6.39 | 6.29 | ||
| 26 | 58.47 | 28.76 | 29.71 | 0.00 | 5.96 | 6.04 | 5.79 | ||
| 27 | 53.95 | 21.57 | 36.38 | 4.00 | 7.46 | 6.50 | 7.82 | ||
| 28 | 50.90 | 21.14 | 29.76 | 0.00 | 6.00 | 5.89 | 5.93 | ||
| 29 | 46.18 | 19.18 | 27.00 | 0.00 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |



