Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 273.00 | 181.72 | ||
| 2 | ![]() | 256.37 | 168.37 | ||
| 3 | ![]() | 238.27 | 159.65 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273.00 | 181.72 | 100.86 | 80.86 | 0.00 | 7.96 | 8.21 | 8.11 | ||
| 2 | 256.37 | 168.37 | 82.75 | 85.62 | 0.00 | 8.50 | 8.71 | 8.50 | ||
| 3 | 238.27 | 159.65 | 89.02 | 70.63 | 0.00 | 6.79 | 6.96 | 7.46 | ||
| 4 | 236.90 | 154.78 | 73.99 | 81.79 | 1.00 | 8.14 | 8.21 | 8.21 | ||
| 5 | 232.46 | 143.75 | 65.56 | 80.19 | 2.00 | 7.86 | 7.93 | 8.29 | ||
| 6 | 230.30 | 142.02 | 66.77 | 76.25 | 1.00 | 7.68 | 7.43 | 7.79 | ||
| 7 | 230.17 | 150.35 | 79.72 | 70.63 | 0.00 | 6.89 | 6.93 | 7.39 | ||
| 8 | 229.25 | 152.33 | 84.30 | 68.03 | 0.00 | 6.61 | 6.64 | 7.18 | ||
| 9 | 227.51 | 149.71 | 70.98 | 78.73 | 0.00 | 7.50 | 7.96 | 8.18 | ||
| 10 | 224.27 | 155.31 | 83.98 | 71.33 | 0.00 | 7.07 | 7.14 | 7.21 | ||
| 11 | 223.52 | 145.75 | 71.30 | 74.45 | 0.00 | 7.25 | 7.68 | 7.43 | ||
| 12 | 216.08 | 139.30 | 65.47 | 73.83 | 0.00 | 7.21 | 7.46 | 7.50 | ||
| 13 | 215.33 | 130.51 | 64.01 | 70.50 | 4.00 | 7.14 | 6.64 | 7.39 | ||
| 14 | 201.46 | 135.14 | 60.81 | 74.33 | 0.00 | 7.75 | 7.50 | 7.07 | ||
| 15 | 201.22 | 132.70 | 71.46 | 61.24 | 0.00 | 5.93 | 5.89 | 6.57 | ||
| 16 | 197.87 | 124.78 | 61.22 | 69.56 | 6.00 | 6.82 | 6.82 | 7.25 | ||
| 17 | 196.25 | 128.57 | 64.93 | 63.64 | 0.00 | 6.36 | 6.43 | 6.32 | ||
| 18 | 195.42 | 127.48 | 58.22 | 70.26 | 1.00 | 6.93 | 7.46 | 6.71 | ||
| 19 | 193.49 | 128.94 | 65.07 | 65.87 | 2.00 | 6.46 | 6.36 | 6.96 | ||
| 20 | 192.87 | 127.59 | 57.33 | 70.26 | 0.00 | 7.14 | 7.07 | 6.89 | ||
| 21 | 190.63 | 121.71 | 56.50 | 67.21 | 2.00 | 6.93 | 6.50 | 6.75 | ||
| 22 | 189.32 | 124.87 | 64.46 | 60.41 | 0.00 | 5.75 | 5.93 | 6.46 | ||
| 23 | 183.63 | 115.83 | 45.24 | 71.59 | 1.00 | 7.57 | 7.07 | 6.86 | ||
| 24 | 181.72 | 116.77 | 53.87 | 62.90 | 0.00 | 6.18 | 6.46 | 6.25 |



