Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 86.93 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 85.47 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 84.48 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.93 | 48.88 | 38.05 | 0.00 | 9.57 | 9.61 | 9.43 | ||
| 2 | 85.47 | 49.02 | 36.45 | 0.00 | 9.18 | 9.29 | 8.93 | ||
| 3 | 84.48 | 48.28 | 36.20 | 0.00 | 9.11 | 9.07 | 9.04 | ||
| 4 | 83.08 | 47.73 | 35.35 | 0.00 | 8.86 | 8.93 | 8.79 | ||
| 5 | 82.38 | 47.19 | 35.19 | 0.00 | 8.96 | 8.79 | 8.71 | ||
| 6 | 78.67 | 44.66 | 34.01 | 0.00 | 8.54 | 8.57 | 8.46 | ||
| 7 | 78.59 | 44.63 | 33.96 | 0.00 | 8.46 | 8.57 | 8.50 | ||
| 8 | 77.88 | 44.53 | 33.35 | 0.00 | 8.32 | 8.50 | 8.25 | ||
| 9 | 77.33 | 43.98 | 33.35 | 0.00 | 8.32 | 8.43 | 8.32 | ||
| 10 | 75.17 | 40.78 | 34.39 | 0.00 | 8.68 | 8.68 | 8.50 | ||
| 11 | 71.64 | 41.09 | 30.55 | 0.00 | 7.68 | 7.79 | 7.50 | ||
| 12 | 68.89 | 39.16 | 29.73 | 0.00 | 7.39 | 7.57 | 7.39 | ||
| 13 | 67.84 | 38.29 | 29.55 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 7.36 | ||
| 14 | 67.74 | 37.87 | 29.87 | 0.00 | 7.46 | 7.68 | 7.32 | ||
| 15 | 67.11 | 37.36 | 29.75 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 7.32 | ||
| 16 | 64.99 | 34.78 | 31.21 | 1.00 | 8.04 | 7.86 | 7.57 | ||
| 17 | 63.49 | 34.84 | 28.65 | 0.00 | 7.32 | 7.18 | 7.04 | ||
| 18 | 62.71 | 34.06 | 28.65 | 0.00 | 7.29 | 7.25 | 7.00 | ||
| 19 | 61.20 | 34.33 | 26.87 | 0.00 | 6.71 | 6.82 | 6.68 | ||
| 20 | 59.24 | 31.99 | 27.25 | 0.00 | 6.82 | 6.96 | 6.71 | ||
| 21 | 59.12 | 32.18 | 26.94 | 0.00 | 6.86 | 6.79 | 6.61 | ||
| 22 | 58.10 | 30.84 | 27.26 | 0.00 | 6.93 | 6.86 | 6.71 | ||
| 23 | 55.42 | 30.85 | 24.57 | 0.00 | 6.29 | 6.25 | 5.93 | ||
| 24 | 54.07 | 31.17 | 23.90 | 1.00 | 6.18 | 5.86 | 5.93 | ||
| 25 | 53.34 | 27.67 | 25.67 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.29 | ||
| 26 | 51.29 | 27.68 | 23.61 | 0.00 | 5.93 | 5.93 | 5.89 | ||
| 27 | 50.16 | 27.61 | 22.55 | 0.00 | 5.71 | 5.79 | 5.46 | ||
| 28 | 49.54 | 26.55 | 22.99 | 0.00 | 5.86 | 5.86 | 5.57 |



