Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
TSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 84.23 | |||
| 2 | ![]() ![]() | 82.75 | |||
| 3 | ![]() ![]() | 81.57 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.23 | 47.38 | 36.85 | 0.00 | 9.25 | 9.25 | 9.21 | ||
| 2 | 82.75 | 47.03 | 35.72 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 8.86 | ||
| 3 | 81.57 | 45.51 | 36.06 | 0.00 | 9.11 | 9.11 | 8.89 | ||
| 4 | 81.26 | 46.21 | 35.05 | 0.00 | 8.86 | 8.82 | 8.68 | ||
| 5 | 78.67 | 43.85 | 34.82 | 0.00 | 8.79 | 8.75 | 8.64 | ||
| 6 | 76.14 | 43.31 | 32.83 | 0.00 | 8.18 | 8.32 | 8.18 | ||
| 7 | 76.13 | 43.21 | 32.92 | 0.00 | 8.21 | 8.36 | 8.18 | ||
| 8 | 75.70 | 43.32 | 32.38 | 0.00 | 8.07 | 8.39 | 7.89 | ||
| 9 | 75.45 | 43.42 | 32.03 | 0.00 | 8.11 | 8.11 | 7.86 | ||
| 10 | 73.82 | 41.32 | 32.50 | 0.00 | 8.11 | 8.21 | 8.11 | ||
| 11 | 73.44 | 40.28 | 33.16 | 0.00 | 8.32 | 8.43 | 8.18 | ||
| 12 | 70.26 | 38.53 | 31.73 | 0.00 | 7.93 | 7.96 | 7.96 | ||
| 13 | 68.13 | 37.97 | 30.16 | 0.00 | 7.61 | 7.61 | 7.46 | ||
| 14 | 67.10 | 37.54 | 29.56 | 0.00 | 7.29 | 7.54 | 7.39 | ||
| 15 | 65.60 | 37.25 | 28.35 | 0.00 | 7.14 | 7.21 | 6.96 | ||
| 16 | 65.46 | 36.95 | 28.51 | 0.00 | 7.11 | 7.18 | 7.14 | ||
| 17 | 62.19 | 34.78 | 27.41 | 0.00 | 6.89 | 6.93 | 6.79 | ||
| 18 | 61.56 | 34.74 | 26.82 | 0.00 | 6.82 | 6.64 | 6.71 | ||
| 19 | 61.56 | 33.57 | 27.99 | 0.00 | 6.93 | 7.18 | 6.93 | ||
| 20 | 60.69 | 31.89 | 28.80 | 0.00 | 7.29 | 7.29 | 7.07 | ||
| 21 | 59.38 | 33.36 | 26.02 | 0.00 | 6.43 | 6.68 | 6.46 | ||
| 22 | 56.24 | 30.60 | 26.64 | 1.00 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | ||
| 23 | 53.44 | 28.23 | 26.21 | 1.00 | 6.71 | 6.43 | 6.57 | ||
| 24 | 52.52 | 27.47 | 25.05 | 0.00 | 6.29 | 6.29 | 6.25 | ||
| 25 | 51.56 | 29.32 | 22.24 | 0.00 | 5.68 | 5.50 | 5.54 | ||
| 26 | 49.37 | 27.70 | 21.67 | 0.00 | 5.54 | 5.39 | 5.36 | ||
| 27 | 48.92 | 26.70 | 22.22 | 0.00 | 5.68 | 5.64 | 5.39 | ||
| 28 | 48.76 | 25.43 | 23.33 | 0.00 | 5.82 | 5.93 | 5.79 | ||
| 29 | 48.30 | 25.56 | 22.74 | 0.00 | 5.71 | 5.82 | 5.57 | ||
WD |



