Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 86.80 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 85.20 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 80.73 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.80 | 49.41 | 37.39 | 0.00 | 9.32 | 9.43 | 9.36 | ||
| 2 | 85.20 | 48.49 | 36.71 | 0.00 | 9.21 | 9.39 | 9.00 | ||
| 3 | 80.73 | 45.86 | 34.87 | 0.00 | 8.79 | 8.86 | 8.57 | ||
| 4 | 78.47 | 44.76 | 33.71 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 8.43 | ||
| 5 | 76.68 | 43.37 | 33.31 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.32 | ||
| 6 | 76.36 | 42.77 | 33.59 | 0.00 | 8.36 | 8.39 | 8.50 | ||
| 7 | 76.33 | 43.08 | 33.25 | 0.00 | 8.36 | 8.46 | 8.18 | ||
| 8 | 75.69 | 43.10 | 32.59 | 0.00 | 8.21 | 8.29 | 8.00 | ||
| 9 | 75.19 | 42.98 | 32.21 | 0.00 | 8.04 | 8.14 | 8.04 | ||
| 10 | 68.59 | 38.37 | 30.22 | 0.00 | 7.54 | 7.61 | 7.57 | ||
| 11 | 68.37 | 37.21 | 31.16 | 0.00 | 7.82 | 7.86 | 7.75 | ||
| 12 | 66.69 | 37.70 | 28.99 | 0.00 | 7.32 | 7.29 | 7.18 | ||
| 13 | 65.15 | 36.64 | 29.51 | 1.00 | 7.36 | 7.50 | 7.32 | ||
| 14 | 62.40 | 34.76 | 27.64 | 0.00 | 6.89 | 6.93 | 6.96 | ||
| 15 | 62.26 | 33.85 | 28.41 | 0.00 | 7.14 | 7.18 | 7.04 | ||
| 16 | 61.72 | 34.70 | 27.02 | 0.00 | 6.79 | 6.82 | 6.71 | ||
| 17 | 61.42 | 33.20 | 28.22 | 0.00 | 7.11 | 7.04 | 7.07 | ||
| 18 | 61.38 | 34.31 | 27.07 | 0.00 | 6.89 | 6.86 | 6.61 | ||
| 19 | 61.19 | 33.41 | 28.78 | 1.00 | 7.36 | 7.07 | 7.21 | ||
| 20 | 60.76 | 33.36 | 27.40 | 0.00 | 6.89 | 6.96 | 6.75 | ||
| 21 | 59.74 | 34.62 | 26.12 | 1.00 | 6.61 | 6.64 | 6.39 | ||
| 22 | 58.71 | 32.96 | 25.75 | 0.00 | 6.54 | 6.36 | 6.46 | ||
| 23 | 58.04 | 32.01 | 26.03 | 0.00 | 6.57 | 6.43 | 6.57 | ||
| 24 | 56.09 | 31.12 | 25.97 | 1.00 | 6.64 | 6.43 | 6.46 | ||
| 25 | 55.04 | 29.44 | 27.60 | 2.00 | 7.11 | 6.75 | 6.89 | ||
| 26 | 54.96 | 31.02 | 23.94 | 0.00 | 6.11 | 6.07 | 5.82 | ||
| 27 | 54.89 | 29.90 | 24.99 | 0.00 | 6.29 | 6.25 | 6.25 | ||
| 28 | 54.10 | 30.39 | 23.71 | 0.00 | 6.04 | 5.93 | 5.86 | ||
| 29 | 53.51 | 31.09 | 22.42 | 0.00 | 5.71 | 5.61 | 5.54 | ||
| 30 | 53.47 | 29.48 | 23.99 | 0.00 | 6.07 | 6.04 | 5.93 | ||
| 31 | 53.06 | 30.27 | 22.79 | 0.00 | 5.79 | 5.71 | 5.64 | ||
| 32 | 49.53 | 26.30 | 23.23 | 0.00 | 5.86 | 5.93 | 5.68 | ||
| 33 | 47.51 | 26.50 | 21.01 | 0.00 | 5.36 | 5.29 | 5.14 |



