Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.89 | 49.55 | 38.34 | 0.00 | 9.57 | 9.68 | 9.68 | 9.39 | 9.61 | ||
| 2 | 86.45 | 48.95 | 37.50 | 0.00 | 9.39 | 9.50 | 9.39 | 9.14 | 9.46 | ||
| 3 | 83.35 | 46.67 | 36.68 | 0.00 | 9.18 | 9.25 | 9.14 | 9.07 | 9.21 | ||
| 4 | 79.97 | 45.37 | 34.60 | 0.00 | 8.71 | 8.79 | 8.61 | 8.46 | 8.68 | ||
| 5 | 77.99 | 43.73 | 34.26 | 0.00 | 8.57 | 8.64 | 8.50 | 8.36 | 8.75 | ||
| 6 | 75.83 | 42.66 | 34.17 | 1.00 | 8.57 | 8.64 | 8.46 | 8.36 | 8.68 | ||
| 7 | 74.45 | 41.63 | 32.82 | 0.00 | 8.21 | 8.32 | 8.14 | 7.96 | 8.39 | ||
| 8 | 73.32 | 41.15 | 32.17 | 0.00 | 8.07 | 8.21 | 7.93 | 7.79 | 8.21 | ||
| 9 | 70.47 | 39.44 | 31.03 | 0.00 | 7.89 | 7.86 | 7.71 | 7.57 | 7.75 | ||
| 10 | 70.22 | 38.77 | 31.45 | 0.00 | 7.89 | 8.04 | 7.68 | 7.64 | 8.07 | ||
| 11 | 69.72 | 39.64 | 30.08 | 0.00 | 7.43 | 7.75 | 7.57 | 7.21 | 7.64 | ||
| 12 | 68.51 | 37.89 | 30.62 | 0.00 | 7.71 | 7.75 | 7.64 | 7.50 | 7.68 | ||
| 13 | 67.46 | 36.97 | 30.49 | 0.00 | 7.57 | 7.79 | 7.57 | 7.39 | 7.79 | ||
| 14 | 65.58 | 36.48 | 29.10 | 0.00 | 7.36 | 7.32 | 7.32 | 7.04 | 7.32 | ||
| 15 | 64.55 | 35.78 | 28.77 | 0.00 | 7.21 | 7.36 | 7.18 | 6.93 | 7.29 | ||
| 16 | 63.61 | 35.95 | 27.66 | 0.00 | 6.82 | 7.07 | 6.93 | 6.68 | 7.07 | ||
| 17 | 63.30 | 37.50 | 25.80 | 0.00 | 6.46 | 6.57 | 6.46 | 6.21 | 6.54 | ||
| 18 | 60.98 | 36.10 | 24.88 | 0.00 | 6.25 | 6.36 | 6.18 | 5.89 | 6.43 | ||
| 19 | 60.41 | 34.50 | 26.91 | 1.00 | 6.75 | 6.86 | 6.64 | 6.46 | 6.93 | ||
| 20 | 60.36 | 34.68 | 25.68 | 0.00 | 6.50 | 6.54 | 6.25 | 6.14 | 6.68 | ||
| 21 | 59.13 | 33.46 | 25.67 | 0.00 | 6.43 | 6.61 | 6.36 | 6.07 | 6.61 | ||
| 22 | 54.28 | 30.00 | 24.28 | 0.00 | 6.14 | 6.18 | 6.07 | 5.79 | 6.18 | ||
| 23 | 54.19 | 30.36 | 23.83 | 0.00 | 6.07 | 6.04 | 5.96 | 5.75 | 5.96 | ||
| 24 | 53.35 | 30.29 | 23.06 | 0.00 | 5.75 | 5.89 | 5.79 | 5.57 | 5.82 | ||
| 25 | 49.39 | 28.70 | 20.69 | 0.00 | 5.32 | 5.29 | 5.18 | 4.96 | 5.11 | ||
| 26 | 48.35 | 27.12 | 21.23 | 0.00 | 5.43 | 5.36 | 5.46 | 5.21 | 5.07 | ||
WD |



