Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 222.43 | 135.50 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 210.34 | 125.86 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 209.51 | 124.04 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.43 | 135.50 | 76.98 | 58.52 | 0.00 | 9.79 | 9.86 | 9.61 | ||
| 2 | 210.34 | 125.86 | 70.44 | 55.42 | 0.00 | 9.21 | 9.29 | 9.21 | ||
| 3 | 209.51 | 124.04 | 69.34 | 54.70 | 0.00 | 9.25 | 9.21 | 8.89 | ||
| 4 | 204.72 | 122.34 | 68.90 | 53.44 | 0.00 | 8.93 | 8.86 | |||
| 5 | 200.29 | 117.21 | 65.13 | 52.08 | 0.00 | 8.75 | 8.68 | 8.61 | ||
| 6 | 199.31 | 120.64 | 67.72 | 52.92 | 0.00 | 8.86 | 8.96 | 8.64 | ||
| 7 | 196.44 | 121.27 | 68.27 | 53.00 | 0.00 | 8.96 | 8.93 | 8.61 | ||
| 8 | 193.83 | 115.24 | 63.08 | 52.16 | 0.00 | 8.86 | 8.61 | 8.61 | ||
| 9 | 191.62 | 113.74 | 63.66 | 50.08 | 0.00 | 8.39 | 8.36 | 8.29 | ||
| 10 | 189.47 | 112.14 | 61.86 | 50.28 | 0.00 | 8.46 | 8.29 | 8.39 | ||
| 11 | 178.39 | 106.75 | 59.83 | 46.92 | 0.00 | 7.89 | 7.89 | 7.68 | ||
| 12 | 175.76 | 110.77 | 62.85 | 47.92 | 0.00 | 8.07 | 8.21 | 7.68 | ||
| 13 | 175.74 | 106.85 | 60.41 | 46.44 | 0.00 | 7.68 | 7.79 | 7.75 | ||
| 14 | 173.73 | 106.62 | 60.40 | 46.22 | 0.00 | 7.86 | 7.79 | 7.46 | ||
| 15 | 171.63 | 103.89 | 58.69 | 45.20 | 0.00 | 7.57 | 7.64 | 7.39 | ||
| 16 | 170.05 | 102.21 | 56.93 | 45.28 | 0.00 | 7.54 | 7.64 | 7.46 | ||
| 17 | 166.31 | 102.82 | 58.32 | 44.50 | 0.00 | 7.50 | 7.46 | 7.29 | ||
| 18 | 158.33 | 97.13 | 53.61 | 43.52 | 0.00 | 7.29 | 7.43 | 7.04 | ||
| 19 | 150.99 | 88.28 | 49.92 | 40.36 | 2.00 | 6.96 | 6.61 | 6.61 | ||
| 20 | 142.84 | 83.60 | 45.32 | 39.28 | 1.00 | 6.57 | 6.64 | 6.43 |



