Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 212.12 | 127.89 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 206.76 | 124.01 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 206.02 | 124.45 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212.12 | 127.89 | 71.47 | 56.42 | 0.00 | 9.46 | 9.39 | 9.36 | ||
| 2 | 206.76 | 124.01 | 69.43 | 54.58 | 0.00 | 9.14 | 9.04 | 9.11 | ||
| 3 | 206.02 | 124.45 | 69.61 | 54.84 | 0.00 | 9.14 | 9.21 | 9.07 | ||
| 4 | 205.69 | 124.43 | 69.57 | 54.86 | 0.00 | 9.25 | 9.25 | 8.93 | ||
| 5 | 198.98 | 122.85 | 69.79 | 53.06 | 0.00 | 8.93 | 8.96 | 8.64 | ||
| 6 | 196.66 | 117.99 | 65.85 | 52.14 | 0.00 | 8.68 | 8.75 | 8.64 | ||
| 7 | 193.94 | 118.24 | 67.60 | 50.64 | 0.00 | 8.50 | 8.71 | 8.11 | ||
| 8 | 190.15 | 116.33 | 66.99 | 49.34 | 0.00 | 8.21 | 8.21 | 8.25 | ||
| 9 | 190.01 | 113.87 | 63.57 | 50.30 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.43 | ||
| 10 | 188.49 | 115.05 | 65.69 | 49.36 | 0.00 | 8.14 | 8.29 | 8.25 | ||
| 11 | 186.87 | 111.42 | 62.94 | 48.48 | 0.00 | 8.14 | 8.14 | 7.96 | ||
| 12 | 181.67 | 111.41 | 63.43 | 47.98 | 0.00 | 7.89 | 8.14 | 7.96 | ||
| 13 | 176.02 | 107.89 | 61.53 | 46.36 | 0.00 | 7.82 | 7.79 | 7.57 | ||
| 14 | 172.80 | 105.70 | 61.34 | 45.36 | 1.00 | 7.61 | 7.64 | 7.43 | ||
| 15 | 169.14 | 103.68 | 59.46 | 44.22 | 0.00 | 7.43 | 7.39 | 7.29 | ||
| 16 | 167.09 | 101.49 | 57.07 | 44.42 | 0.00 | 7.50 | 7.39 | 7.32 | ||
| 17 | 162.24 | 100.05 | 56.99 | 43.06 | 0.00 | 7.21 | 7.25 | 7.07 | ||
| 18 | 161.76 | 100.20 | 58.00 | 42.20 | 0.00 | 7.14 | 7.07 | 6.89 | ||
| 19 | 157.06 | 95.50 | 53.42 | 42.08 | 0.00 | 7.04 | 6.86 | 7.14 | ||
| 20 | 155.98 | 95.29 | 52.93 | 42.36 | 0.00 | 7.11 | 7.00 | 7.07 |



