Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 214.38 | 127.58 | |||
![]() ![]() | 210.82 | 125.62 | |||
![]() ![]() | 203.37 | 122.64 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.38 | 127.58 | 71.16 | 56.42 | 0.00 | 9.39 | 9.46 | 9.36 | |||
| 210.82 | 125.62 | 69.98 | 55.64 | 0.00 | 9.36 | 9.32 | 9.14 | |||
| 203.37 | 122.64 | 68.78 | 53.86 | 0.00 | 9.00 | 9.07 | 8.86 | |||
| 4 | 197.17 | 118.70 | 66.78 | 51.92 | 0.00 | 8.64 | 8.64 | 8.68 | ||
| 5 | 192.15 | 116.46 | 66.60 | 49.86 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.21 | ||
| 6 | 192.08 | 115.72 | 65.72 | 51.00 | 1.00 | 8.50 | 8.54 | 8.46 | ||
| 7 | 191.55 | 114.87 | 63.99 | 50.88 | 0.00 | 8.36 | 8.54 | 8.54 | ||
| 8 | 189.46 | 113.13 | 62.75 | 50.38 | 0.00 | 8.36 | 8.54 | 8.29 | ||
| 9 | 182.33 | 107.14 | 59.50 | 47.64 | 0.00 | 7.96 | 8.00 | 7.86 | ||
| 10 | 179.71 | 111.12 | 62.82 | 48.30 | 0.00 | 8.18 | 8.29 | 7.68 | ||
| 11 | 178.78 | 110.41 | 62.13 | 48.28 | 0.00 | 8.14 | 8.18 | 7.82 | ||
| 12 | 170.98 | 105.83 | 60.47 | 45.36 | 0.00 | 7.75 | 7.68 | 7.25 | ||
| 13 | 168.19 | 101.50 | 56.86 | 44.64 | 0.00 | 7.32 | 7.46 | 7.54 | ||
| 14 | 163.64 | 101.24 | 56.80 | 44.44 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 7.36 | ||
| 15 | 163.09 | 100.83 | 56.41 | 44.42 | 0.00 | 7.46 | 7.50 | 7.25 | ||
| 16 | 154.85 | 94.09 | 51.67 | 42.42 | 0.00 | 7.21 | 7.07 | 6.93 | ||
| 17 | 154.75 | 93.56 | 50.92 | 43.64 | 1.00 | 7.39 | 7.29 | 7.14 | ||
| 18 | 153.58 | 92.16 | 51.08 | 41.08 | 0.00 | 6.93 | 6.86 | 6.75 | ||
| 19 | 147.67 | 85.95 | 48.31 | 40.64 | 3.00 | 6.96 | 6.68 | 6.68 | ||
| 20 | 144.74 | 83.36 | 42.16 | 41.20 | 0.00 | 7.14 | 6.75 | 6.71 |



