Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 210.44 | 124.91 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 207.89 | 123.77 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 198.21 | 120.65 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210.44 | 124.91 | 69.05 | 55.86 | 0.00 | 9.32 | 9.43 | 9.18 | ||
| 2 | 207.89 | 123.77 | 69.05 | 54.72 | 0.00 | 9.14 | 9.36 | 8.86 | ||
| 3 | 198.21 | 120.65 | 68.09 | 52.56 | 0.00 | 8.75 | 8.89 | 8.64 | ||
| 4 | 195.67 | 118.34 | 66.84 | 51.50 | 0.00 | 8.68 | 8.71 | 8.36 | ||
| 5 | 191.85 | 115.36 | 64.72 | 50.64 | 0.00 | 8.46 | 8.57 | 8.29 | ||
| 6 | 188.34 | 111.43 | 63.07 | 49.36 | 1.00 | 8.29 | 8.32 | 8.07 | ||
| 7 | 179.96 | 107.41 | 60.77 | 46.64 | 0.00 | 7.89 | 7.82 | 7.61 | ||
| 8 | 175.82 | 107.27 | 61.71 | 45.56 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 7.64 | ||
| 9 | 169.17 | 101.27 | 57.33 | 44.94 | 1.00 | 7.68 | 7.50 | 7.29 | ||
| 10 | 167.08 | 102.04 | 57.76 | 44.28 | 0.00 | 7.46 | 7.50 | 7.18 | ||
| 11 | 164.21 | 99.98 | 57.62 | 42.36 | 0.00 | 7.04 | 7.21 | 6.93 | ||
| 12 | 156.99 | 95.99 | 54.93 | 41.06 | 0.00 | 6.82 | 6.89 | 6.82 | ||
| 13 | 156.52 | 94.80 | 54.28 | 40.52 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 6.68 | ||
| 14 | 150.04 | 90.86 | 52.20 | 38.66 | 0.00 | 6.36 | 6.61 | 6.36 | ||
| 15 | 148.37 | 89.01 | 50.23 | 38.78 | 0.00 | 6.50 | 6.46 | 6.43 | ||
| 16 | 138.99 | 84.44 | 49.38 | 36.06 | 1.00 | 5.96 | 6.00 | 6.07 | ||
| 17 | 136.20 | 81.14 | 44.28 | 36.86 | 0.00 | 6.14 | 6.18 | 6.11 | ||
| 18 | 132.18 | 80.63 | 46.99 | 33.64 | 0.00 | 5.68 | 5.64 | 5.50 | ||
| 19 | 130.35 | 76.89 | 44.33 | 33.56 | 1.00 | 5.71 | 5.68 | 5.39 | ||
| 20 | 124.88 | 73.47 | 41.33 | 33.14 | 1.00 | 5.61 | 5.64 | 5.32 |



