Россия создала для Грузии команду мечты на Олимпиаде. Они уже взяли два золота ЧЕ-2026 за счет нас

Но хватит ли им амбиций для олимпийского прорыва?
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217.96 | 130.07 | |||
| 2 | ![]() ![]() | 213.20 | 126.75 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 207.97 | 124.62 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217.96 | 130.07 | 72.09 | 57.98 | 0.00 | 9.61 | 9.75 | 9.71 | 9.50 | 9.75 | ||
| 2 | 213.20 | 126.75 | 70.31 | 56.44 | 0.00 | 9.39 | 9.57 | 9.39 | 9.18 | 9.50 | ||
| 3 | 207.97 | 124.62 | 69.37 | 55.25 | 0.00 | 9.21 | 9.29 | 9.18 | 9.11 | 9.25 | ||
| 4 | 196.86 | 118.87 | 67.15 | 52.72 | 1.00 | 8.86 | 8.96 | 8.64 | 8.54 | 8.93 | ||
| 5 | 196.01 | 116.04 | 63.96 | 52.08 | 0.00 | 8.68 | 8.86 | 8.61 | 8.46 | 8.79 | ||
| 6 | 191.90 | 116.07 | 64.52 | 51.55 | 0.00 | 8.50 | 8.79 | 8.57 | 8.39 | 8.71 | ||
| 7 | 186.61 | 113.29 | 63.97 | 49.32 | 0.00 | 8.32 | 8.43 | 8.07 | 7.89 | 8.39 | ||
| 8 | 183.17 | 108.72 | 59.14 | 49.58 | 0.00 | 8.18 | 8.46 | 8.32 | 8.00 | 8.36 | ||
| 9 | 178.34 | 108.12 | 60.17 | 47.95 | 0.00 | 8.04 | 8.21 | 7.89 | 7.75 | 8.07 | ||
| 10 | 173.99 | 105.48 | 58.78 | 46.70 | 0.00 | 7.86 | 7.89 | 7.64 | 7.57 | 7.96 | ||
| 11 | 172.39 | 102.67 | 57.17 | 45.50 | 0.00 | 7.57 | 7.75 | 7.57 | 7.39 | 7.64 | ||
| 12 | 170.27 | 102.81 | 56.66 | 46.15 | 0.00 | 7.64 | 7.82 | 7.64 | 7.54 | 7.82 | ||
| 13 | 168.43 | 102.85 | 58.33 | 44.52 | 0.00 | 7.36 | 7.64 | 7.39 | 7.14 | 7.57 | ||
| 14 | 166.52 | 96.05 | 51.01 | 45.04 | 0.00 | 7.64 | 7.50 | 7.54 | 7.39 | 7.46 | ||
| 15 | 163.21 | 99.60 | 56.84 | 42.76 | 0.00 | 7.25 | 7.32 | 6.93 | 6.82 | 7.32 | ||
| 16 | 162.77 | 98.22 | 54.60 | 43.62 | 0.00 | 7.46 | 7.39 | 7.11 | 7.00 | 7.39 | ||
| 17 | 156.35 | 93.05 | 53.29 | 39.76 | 0.00 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.46 | 6.75 | ||
| 18 | 150.83 | 90.42 | 51.75 | 38.67 | 0.00 | 6.39 | 6.61 | 6.54 | 6.18 | 6.50 | ||
| 19 | 147.55 | 86.57 | 48.90 | 37.67 | 0.00 | 6.43 | 6.21 | 6.39 | 6.11 | 6.25 | ||
| 20 | 143.89 | 83.53 | 48.23 | 37.30 | 2.00 | 6.36 | 6.29 | 6.14 | 5.93 | 6.36 |



