Фигурист Марк Кондратюк, медалист Олимпиады: кто за него болеет? Все о фан-группе чемпиона Европы Эксклюзив

Знакомимся.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 283.48 | 193.10 | ||
![]() | 248.65 | 174.44 | ||
![]() | 239.56 | 158.10 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.48 | 193.10 | 113.90 | 79.20 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 9.79 | 9.71 | 10.00 | ||
| 248.65 | 174.44 | 101.34 | 74.10 | 1.00 | 9.32 | 9.04 | 9.25 | 9.04 | 9.32 | ||
| 239.56 | 158.10 | 82.51 | 76.59 | 1.00 | 9.68 | 9.46 | 9.61 | 9.61 | 9.50 | ||
| 4 | 233.97 | 160.68 | 93.20 | 67.48 | 0.00 | 8.46 | 8.61 | 8.39 | 8.21 | 8.50 | |
| 5 | 233.09 | 156.35 | 88.19 | 68.16 | 0.00 | 8.54 | 8.64 | 8.54 | 8.32 | 8.57 | |
| 6 | 230.31 | 149.44 | 82.41 | 67.03 | 0.00 | 8.43 | 8.39 | 8.46 | 8.18 | 8.43 | |
| 7 | 224.40 | 153.12 | 79.26 | 73.86 | 0.00 | 9.32 | 9.39 | 9.07 | 8.89 | 9.50 | |
| 8 | 217.18 | 147.82 | 80.26 | 68.56 | 1.00 | 8.64 | 8.46 | 8.64 | 8.43 | 8.68 | |
| 9 | 204.61 | 133.86 | 68.90 | 67.96 | 3.00 | 8.64 | 8.36 | 8.43 | 8.36 | 8.68 | |
| 10 | 191.37 | 131.65 | 71.47 | 60.18 | 0.00 | 7.54 | 7.68 | 7.57 | 7.29 | 7.54 | |
| 11 | 184.26 | 115.96 | 52.05 | 64.91 | 1.00 | 8.29 | 7.96 | 8.18 | 7.89 | 8.25 | |
| 12 | 181.45 | 112.51 | 58.34 | 58.17 | 4.00 | 7.39 | 7.04 | 7.57 | 7.18 | 7.18 | |
| 13 | 180.92 | 119.29 | 61.28 | 58.01 | 0.00 | 7.32 | 7.21 | 7.36 | 7.00 | 7.36 | |
| 14 | 180.57 | 118.29 | 60.68 | 57.61 | 0.00 | 7.29 | 7.21 | 7.29 | 7.04 | 7.18 | |
| 15 | 171.62 | 118.01 | 62.99 | 55.02 | 0.00 | 7.00 | 6.93 | 6.93 | 6.64 | 6.89 | |
| 16 | 166.02 | 106.97 | 50.43 | 57.54 | 1.00 | 7.29 | 7.04 | 7.39 | 7.04 | 7.21 | |
| 17 | 163.56 | 106.05 | 54.24 | 51.81 | 0.00 | 6.61 | 6.36 | 6.61 | 6.36 | 6.43 | |
| 18 | 155.40 | 94.22 | 43.22 | 56.00 | 5.00 | 7.14 | 6.71 | 7.29 | 6.93 | 6.93 |




