Фигурист Марк Кондратюк, медалист Олимпиады: кто за него болеет? Все о фан-группе чемпиона Европы Эксклюзив

Знакомимся.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 224.29 | 146.87 | |
| 2 | ![]() ![]() | 223.63 | 144.60 | |
| 3 | ![]() ![]() | 215.95 | 145.93 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.29 | 146.87 | 75.79 | 72.08 | 1.00 | 9.11 | 8.93 | 8.96 | |
| 2 | 223.63 | 144.60 | 74.29 | 71.31 | 1.00 | 8.96 | 8.82 | 8.93 | |
| 3 | 215.95 | 145.93 | 76.77 | 69.16 | 0.00 | 8.68 | 8.68 | 8.54 | |
| 4 | 200.71 | 131.81 | 68.00 | 63.81 | 0.00 | 8.11 | 7.86 | 7.93 | |
| 5 | 192.65 | 123.90 | 61.90 | 62.00 | 0.00 | 7.86 | 7.61 | 7.75 | |
| 6 | 189.91 | 119.10 | 59.80 | 61.30 | 2.00 | 7.75 | 7.46 | 7.75 | |
| 7 | 185.09 | 116.39 | 60.43 | 57.96 | 2.00 | 7.36 | 6.96 | 7.39 | |
| 8 | 178.14 | 116.51 | 61.21 | 55.30 | 0.00 | 7.00 | 6.89 | 6.82 | |
| 9 | 176.27 | 110.29 | 58.04 | 54.25 | 2.00 | 6.79 | 6.57 | 6.96 | |
| 10 | 171.76 | 118.26 | 64.88 | 53.38 | 0.00 | 6.64 | 6.71 | 6.64 | |
| 11 | 167.77 | 110.27 | 57.31 | 53.96 | 1.00 | 6.82 | 6.57 | 6.82 | |
| 12 | 166.21 | 108.02 | 57.35 | 51.67 | 1.00 | 6.46 | 6.25 | 6.64 |




