Фигурист Марк Кондратюк, медалист Олимпиады: кто за него болеет? Все о фан-группе чемпиона Европы Эксклюзив

Знакомимся.
TSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 105.04 | |
| 2 | ![]() | 102.65 | |
| 3 | ![]() | 97.85 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.04 | 58.52 | 46.52 | 0.00 | 9.29 | 9.43 | 9.14 | |
| 2 | 102.65 | 56.62 | 46.03 | 0.00 | 9.29 | 9.14 | 9.14 | |
| 3 | 97.85 | 54.90 | 42.95 | 0.00 | 8.54 | 8.57 | 8.61 | |
| 4 | 97.78 | 51.37 | 46.41 | 0.00 | 9.25 | 9.29 | 9.25 | |
| 5 | 97.56 | 52.58 | 44.98 | 0.00 | 9.00 | 9.07 | 8.86 | |
| 6 | 96.28 | 51.84 | 44.44 | 0.00 | 8.93 | 8.86 | 8.82 | |
| 7 | 96.22 | 53.28 | 42.94 | 0.00 | 8.50 | 8.64 | 8.57 | |
| 8 | 91.09 | 47.67 | 43.42 | 0.00 | 8.64 | 8.61 | 8.75 | |
| 9 | 90.93 | 45.54 | 45.39 | 0.00 | 9.07 | 8.93 | 9.18 | |
| 10 | 89.98 | 50.60 | 39.38 | 0.00 | 7.79 | 7.93 | 7.86 | |
| 11 | 88.95 | 50.58 | 38.37 | 0.00 | 7.68 | 7.61 | 7.68 | |
| 12 | 85.05 | 42.87 | 43.18 | 1.00 | 8.71 | 8.46 | 8.68 | |
| 13 | 77.48 | 36.36 | 42.12 | 1.00 | 8.43 | 8.29 | 8.50 | |
| 14 | 76.99 | 39.12 | 37.87 | 0.00 | 7.57 | 7.57 | 7.54 | |
| 15 | 67.44 | 29.83 | 39.61 | 2.00 | 7.93 | 7.68 | 8.11 | |
| 16 | 64.28 | 29.64 | 36.64 | 2.00 | 7.36 | 7.04 | 7.54 | |
| 17 | 62.88 | 28.23 | 38.65 | 4.00 | 7.71 | 7.43 | 8.00 | |
| 18 | 56.21 | 22.45 | 34.76 | 1.00 | 6.96 | 6.75 | 7.11 |




