Фигурист Марк Кондратюк, медалист Олимпиады: кто за него болеет? Все о фан-группе чемпиона Европы Эксклюзив

Знакомимся.
Сумма | TSS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 215.96 | 130.34 | |
| 2 | ![]() ![]() | 209.01 | 125.46 | |
| 3 | ![]() ![]() | 208.56 | 124.60 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215.96 | 130.34 | 73.92 | 56.42 | 0.00 | 9.46 | 9.50 | 9.25 | |
| 2 | 209.01 | 125.46 | 70.84 | 54.62 | 0.00 | 9.21 | 9.14 | 8.96 | |
| 3 | 208.56 | 124.60 | 70.18 | 54.42 | 0.00 | 9.14 | 9.07 | 9.00 | |
| 4 | 202.76 | 123.04 | 69.82 | 53.22 | 0.00 | 8.89 | 8.86 | 8.86 | |
| 5 | 200.81 | 119.28 | 66.14 | 53.14 | 0.00 | 8.96 | 8.86 | 8.75 | |
| 6 | 198.63 | 119.29 | 67.21 | 52.08 | 0.00 | 8.75 | 8.68 | 8.61 | |
| 7 | 194.89 | 116.76 | 64.90 | 51.86 | 0.00 | 8.68 | 8.68 | 8.57 | |
| 8 | 192.17 | 115.42 | 64.92 | 50.50 | 0.00 | 8.39 | 8.54 | 8.32 | |
| 9 | 191.14 | 115.44 | 64.94 | 50.50 | 0.00 | 8.50 | 8.54 | 8.21 | |
| 10 | 189.56 | 115.49 | 65.37 | 50.12 | 0.00 | 8.46 | 8.39 | 8.21 | |
| 11 | 188.72 | 113.93 | 64.13 | 49.80 | 0.00 | 8.29 | 8.32 | 8.29 | |
| 12 | 186.14 | 113.28 | 64.06 | 49.22 | 0.00 | 8.29 | 8.21 | 8.11 | |
| 13 | 182.23 | 109.60 | 60.52 | 49.08 | 0.00 | 8.32 | 8.18 | 8.04 | |
| 14 | 178.62 | 107.85 | 60.79 | 47.06 | 0.00 | 7.89 | 7.93 | 7.71 |




