Фигурист Марк Кондратюк, медалист Олимпиады: кто за него болеет? Все о фан-группе чемпиона Европы Эксклюзив

Знакомимся.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 203.46 | 119.76 | |||
![]() ![]() | 197.59 | 117.99 | |||
![]() ![]() | 195.52 | 116.04 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.46 | 119.76 | 67.48 | 53.28 | 1.00 | 9.04 | 8.71 | 8.89 | ||
| 197.59 | 117.99 | 65.41 | 52.58 | 0.00 | 8.93 | 8.79 | 8.57 | ||
| 195.52 | 116.04 | 63.54 | 52.50 | 0.00 | 8.79 | 8.71 | 8.75 | ||
| 4 | 188.19 | 112.20 | 60.40 | 51.80 | 0.00 | 8.79 | 8.57 | 8.54 | |
| 5 | 180.01 | 108.95 | 61.61 | 47.34 | 0.00 | 8.07 | 7.89 | 7.71 | |
| 6 | 175.28 | 104.06 | 59.48 | 45.58 | 1.00 | 7.79 | 7.46 | 7.54 | |
| 7 | 165.01 | 97.36 | 52.86 | 44.50 | 0.00 | 7.54 | 7.39 | 7.32 | |
| 8 | 160.04 | 95.83 | 52.97 | 43.86 | 1.00 | 7.50 | 7.25 | 7.18 | |
| 9 | 158.93 | 95.16 | 51.24 | 43.92 | 0.00 | 7.54 | 7.21 | 7.21 | |
| 10 | 157.54 | 95.73 | 53.23 | 42.50 | 0.00 | 7.18 | 7.11 | 6.96 | |
| 11 | 143.29 | 87.30 | 50.24 | 37.06 | 0.00 | 6.39 | 6.07 | 6.07 | |
| 12 | 132.88 | 80.91 | 47.19 | 33.72 | 0.00 | 5.75 | 5.57 | 5.54 | |
| 13 | 127.09 | 77.40 | 43.66 | 33.74 | 0.00 | 5.79 | 5.54 | 5.54 | |
WD |




