Новая Зеландия
Остальные
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 184 | |||
| 31 | 190 | 80 | ||
| 34 | 176 | 82 | ||
| 24 | ||||
| 36 | 181 | 83 | ||
| 29 | 183 | |||
| 28 | 180 | 78 | ||
| 30 | ||||
| 35 | 178 | 74 | ||
| 32 | ||||
| 36 | 185 | 83 | ||
| 23 | ||||
| 38 | 186 | 82 | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 25 | ||||
| 27 | ||||
| 31 | ||||
| 36 | ||||
| 36 | ||||
| 42 | ||||
| 36 | ||||
| 33 | ||||
| 36 |
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 184 | |||
| 31 | 190 | 80 | ||
| 34 | 176 | 82 | ||
| 24 | ||||
| 36 | 181 | 83 | ||
| 29 | 183 | |||
| 28 | 180 | 78 | ||
| 30 | ||||
| 35 | 178 | 74 | ||
| 32 | ||||
| 36 | 185 | 83 | ||
| 23 | ||||
| 38 | 186 | 82 | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 25 | ||||
| 27 | ||||
| 31 | ||||
| 36 | ||||
| 36 | ||||
| 42 | ||||
| 36 | ||||
| 33 | ||||
| 36 |