Санно-бобслейный центр (Кортина-д’Ампеццо, Италия)
Завершен
Winter Olympics
Мужчины
Четверки. Заезд 3
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.25 | ||
| 2 | 54.30 | ||
| 3 | 54.55 | ||
| 4 | 54.57 | ||
| 5 | 54.58 | ||
| 6 | 54.66 | ||
| 7 | 54.69 | ||
| 8 | 54.70 | ||
| 9 | 54.75 | ||
| 10 | 54.85 | ||
| 11 | 54.92 | ||
| 12 | 54.97 | ||
| 12 | 54.97 | ||
| 14 | 55.05 | ||
| 15 | 55.11 | ||
| 16 | 55.15 | ||
| 17 | 55.22 | ||
| 17 | 55.22 | ||
| 19 | 55.38 | ||
| 20 | 55.42 | ||
| 21 | 55.45 | ||
| 22 | 55.56 | ||
| 23 | 55.72 | ||
| DNS |