Санно-бобслейный центр (Кортина-д’Ампеццо, Италия)
Завершен
Winter Olympics
Мужчины
Четверки. Заезд 2
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.69 | ||
| 2 | 54.70 | ||
| 3 | 54.74 | ||
| 4 | 54.79 | ||
| 5 | 54.84 | ||
| 6 | 54.90 | ||
| 6 | 54.90 | ||
| 8 | 54.91 | ||
| 9 | 54.99 | ||
| 10 | 55.00 | ||
| 11 | 55.01 | ||
| 12 | 55.04 | ||
| 13 | 55.12 | ||
| 14 | 55.16 | ||
| 15 | 55.21 | ||
| 16 | 55.22 | ||
| 17 | 55.23 | ||
| 18 | 55.27 | ||
| 19 | 55.29 | ||
| 20 | 55.36 | ||
| 21 | 55.38 | ||
| 22 | 55.42 | ||
| 22 | 55.42 | ||
| 24 | 55.63 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |