Санно-бобслейный центр (Кортина-д’Ампеццо, Италия)
Завершен
Winter Olympics
Мужчины
Четверки. После трех заездов
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:42.86 | ||
| 2 | 2:43.34 | ||
| 3 | 2:43.78 | ||
| 4 | 2:43.87 | ||
| 5 | 2:43.96 | ||
| 6 | 2:44.09 | ||
| 6 | 2:44.09 | ||
| 8 | 2:44.25 | ||
| 9 | 2:44.40 | ||
| 10 | 2:44.72 | ||
| 11 | 2:44.83 | ||
| 12 | 2:44.99 | ||
| 13 | 2:45.07 | ||
| 14 | 2:45.22 | ||
| 15 | 2:45.23 | ||
| 16 | 2:45.24 | ||
| 17 | 2:45.25 | ||
| 18 | 2:45.65 | ||
| 19 | 2:45.84 | ||
| 20 | 2:45.87 | ||
| 21 | 2:46.02 | ||
| 21 | 2:46.02 | ||
| 23 | 2:46.45 | ||
| DNS |