Санно-бобслейный центр (Кортина-д’Ампеццо, Италия)
Завершен
Winter Olympics
Мужчины
Четверки. После двух заездов
Результаты соревнования
Показать
Старт-лист
Результат
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.61 | ||
| 2 | 1:49.04 | ||
| 3 | 1:49.20 | ||
| 4 | 1:49.32 | ||
| 5 | 1:49.39 | ||
| 6 | 1:49.40 | ||
| 7 | 1:49.43 | ||
| 8 | 1:49.50 | ||
| 9 | 1:49.61 | ||
| 10 | 1:49.70 | ||
| 11 | 1:49.87 | ||
| 12 | 1:50.02 | ||
| 13 | 1:50.09 | ||
| 14 | 1:50.14 | ||
| 15 | 1:50.15 | ||
| 16 | 1:50.17 | ||
| 17 | 1:50.26 | ||
| 18 | 1:50.43 | ||
| 19 | 1:50.45 | ||
| 20 | 1:50.46 | ||
| 20 | 1:50.46 | ||
| 22 | 1:50.57 | ||
| 23 | 1:50.73 | ||
| 24 | 1:51.16 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |